Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 11,5 °C | 10,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,2 m/s |
Náraz větru | 0,7 m/s | 0,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 314° | 265° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 270° |
Chlad větru | 11,5 °C | 10,6 °C |
Rosný bod | 9,2 °C | 9,5 °C |
Index horka | 11,5 °C | 10,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 86 % | 93 % |
Tlak vzduchu | 1009,1 hPa | 1012,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 13,0 °C | 20,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,2 m/s | 3,0 m/s |
Náraz větru | 0,7 m/s | 7,5 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,3 m/s | 3,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 1° | 224° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 225° |
Chlad větru | 13,0 °C | 20,9 °C |
Rosný bod | 12,9 °C | 13,1 °C |
Index horka | 13,0 °C | 20,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 99 % | 61 % |
Tlak vzduchu | 1008,5 hPa | 1007,5 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 18,7 °C | 20,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,9 m/s | 0,6 m/s |
Náraz větru | 4,4 m/s | 1,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,0 m/s | 1,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 174° | 196° |
Směr větru (okamžitý) | 158° | 180° |
Chlad větru | 18,7 °C | 20,2 °C |
Rosný bod | 10,8 °C | 12,2 °C |
Index horka | 18,7 °C | 20,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 60 % | 60 % |
Tlak vzduchu | 1017,8 hPa | 1017,5 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
12.9.2024 2:05:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)