Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2015

Stanice: Meteo   Město: Beneov   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,9  28,2   15:52  13,7   04:23  44,1   0,0   0,0   0,4   4,1   14:32    SV
 2  21,5  30,3   18:17  12,2   04:31  43,8   0,0   0,0   0,4   5,1   10:32     S
 3  23,0  32,7   17:18  14,4   05:46  42,0   0,0   0,0   0,9   6,5   08:17    JV
 4  25,8  35,0   17:28  18,7   05:16  39,2   0,0   0,0   1,0   5,4   09:09   JJV
 5  27,9  36,8   16:50  19,9   04:48  37,3   0,0   0,0   0,5   4,4   15:47   JJZ
 6  26,2  36,8   12:09  19,2   23:38  38,8   0,0   3,3   0,9   7,8   13:36   SSV
 7  26,0  35,6   16:16  16,1   03:56  39,0   0,0   0,0   0,7   5,4   23:48   ZSZ
 8  19,8  25,4   00:00  13,9   23:53  45,2   0,0   9,9   1,4   8,8   03:26     S
 9  14,3  21,5   12:56  10,1   03:43  50,7   0,0   0,3   1,1   9,2   14:21   SSV
10  13,1  19,9   15:37   7,6   05:38  51,9   0,0   0,0   1,3   7,8   14:27   SSV
11  16,2  26,0   16:07   6,7   05:07  48,9   0,0   0,0   0,4   4,4   15:04     S
12  20,9  30,4   16:40  11,9   04:12  44,1   0,0   0,0   0,4   4,8   12:25   SSV
13  15,6  20,6   15:58  12,9   06:54  49,4   0,0   3,0   0,8   5,8   10:44   SSV
14  17,2  22,4   15:18  13,1   04:58  47,8   0,0   0,0   1,3   6,1   15:18     S
15  18,5  24,5   18:07  14,4   04:31  46,7   0,0   0,0   1,0   5,4   10:26    SV
16  22,2  32,3   18:24  13,1   06:07  42,8   0,0   0,0   0,4   5,1   09:36   SSZ
17  25,0  34,7   16:54  18,5   03:33  40,1   0,0   0,3   0,4   5,4   18:54   SSV
18  25,6  34,0   15:29  20,2   00:39  39,4   0,0   1,8   0,8   6,8   18:29   SSZ
19  25,6  32,6   16:44  17,3   05:09  39,3   0,0   0,0   0,9   5,4   14:09     S
20  21,8  28,1   14:48  16,9   06:58  43,2   0,0   0,0   1,2   7,5   15:10   VSV
21  24,7  33,7   16:17  16,4   02:32  40,3   0,0   0,0   0,8   5,8   13:52   SSV
22  27,9  36,8   16:18  18,6   04:57  37,1   0,0   0,0   0,5   5,4   15:39   SSV
23  23,0  28,1   16:07  17,5   07:44  42,0   0,0   1,2   0,9   5,8   17:21    SV
24  24,0  33,0   17:06  15,9   03:14  41,1   0,0   3,3   0,4   4,4   22:42   JJV
25  22,4  28,4   15:56  15,9   23:52  42,5   0,0   3,6   1,3   7,5   09:45   SSV
26  18,0  26,9   18:56  11,8   07:22  47,0   0,0   0,0   1,3   7,8   06:51    SV
27  15,3  22,0   15:43  12,3   07:20  49,7   0,0  17,7   1,1   7,1   16:17    SZ
28  17,2  24,6   15:20  11,7   03:18  47,8   0,0   0,3   1,3   9,2   17:11   SSZ
29  16,1  21,6   16:59  12,4   23:41  49,0   0,0  10,2   1,2   6,1   14:32   SSZ
30  15,0  22,4   15:22   9,1   05:04  50,2   0,0   0,3   0,9   7,5   15:13    SV
31  16,4  24,1   17:56  10,4   02:21  48,6   0,0   0,0   0,5   5,1   14:15     V
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  36,8     5     6,7    11  1369,0   0,0  55,2   0,9   9,2     9     SSV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 19
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 17,7 dne 27
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační