Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2015

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,3   6,9   10:16   4,3   06:53  58,8   0,0   0,0   2,7   9,5   04:20    SV
 2   6,6  16,0   14:09   1,8   19:48  58,7   0,0   0,0   1,4   6,1   09:15    SV
 3   5,9  15,9   13:12   2,3   01:57  59,1   0,0   0,0   1,0   6,1   04:47   SSV
 4   4,9  14,8   13:05   0,4   06:35  60,2   0,0   0,0   0,3   3,1   00:28     V
 5   7,1  17,2   12:51   2,6   02:19  57,9   0,0   0,0   0,4   3,4   12:52   JJZ
 6  10,1  16,2   14:26   4,9   00:33  54,9   0,0   0,0   0,3  22,5   12:34   VJV
 7  10,8  12,4   17:56   8,0   06:27  54,4   0,0   2,1   0,7   3,7   17:43   VJV
 8  11,4  16,5   13:42   7,0   23:14  53,6   0,0   0,0   1,0   8,2   11:00    JV
 9  10,6  12,9   14:42   6,7   00:07  54,5   0,0   0,9   1,5   7,5   14:16   VJV
10  12,1  14,0   13:55   9,9   05:41  52,9   0,0   0,0   2,4   8,5   10:45    JV
11  11,4  12,0   13:10   9,7   23:16  53,6   0,0   0,0   1,3   6,5   01:46    JV
12   8,0   9,8   00:21   3,9   23:52  57,2   0,0   0,3   0,9   6,5   11:17    JV
13   6,4  11,3   12:51   3,6   06:45  58,9   0,0   0,0   1,0   5,8   11:53   VSV
14   5,0   8,4   12:46   2,1   18:09  60,2   0,0   9,9   2,0   8,5   12:54   VJV
15   5,6  10,0   23:26   2,3   01:39  59,5   0,0  13,5   2,6   9,5   23:01     V
16   9,5  13,7   14:30   6,7   17:52  55,6   0,0   0,3   1,6   9,5   00:53    SV
17   8,7   9,9   23:23   6,5   06:34  56,4   0,0   0,3   1,7   9,5   12:56     S
18  10,5  14,0   12:59   6,4   23:25  54,6   0,0   0,0   2,9  13,6   11:28   SSV
19   8,5  11,2   12:44   6,4   05:26  56,5   0,0   2,7   2,5   9,5   07:00     S
20   5,1   9,3   02:07   1,4   22:39  60,1   0,0  15,6   1,6  10,5   00:28   SSV
21   0,7   1,8   13:35  -1,7   23:56  64,5   0,0   1,2   0,8   5,4   02:33     V
22  -0,9   1,3   11:20  -3,8   23:57  66,1   0,0   0,0   0,7   4,4   15:09     V
23  -2,4   1,4   13:49  -4,6   06:27  67,4   0,0   0,3   1,2   6,5   11:17     S
24  -2,7   0,6   11:49  -5,5   06:57  67,8   0,0   0,0   0,8   5,8   23:17   SSZ
25  -2,8  -1,4   12:52  -4,6   04:41  67,9   0,0   0,0   2,1   8,5   11:43    SZ
26  -1,0   0,3   10:57  -2,5   04:17  66,0   0,0   0,0   0,8   5,1   16:16   VJV
27  -0,4   1,5   12:52  -1,6   23:05  65,5   0,0   0,0   0,6   4,4   01:17   JJV
28  -0,7   4,2   12:50  -3,7   07:46  65,8   0,0   0,0   1,4   7,8   20:48   VSV
29   0,6   3,0   23:57  -1,5   02:59  64,4   0,0   2,1   2,1   7,8   22:46     S
30   3,8   6,7   05:09   1,7   19:28  61,4   0,0   6,6   2,7  11,2   03:40   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  17,2     5    -5,5    24  1794,4   0,0  55,8   1,4  22,5     6      SV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  9
Max srážky: 15,6 dne 20
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační