Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2016

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1  12,1   01:11  -0,2   23:58  58,9   0,0   0,3   0,9   6,1   13:13    JV
 2   6,6  15,3   15:24  -0,8   02:23  58,5   0,0   0,0   1,2   8,2   16:59   JJZ
 3  11,1  18,6   16:57   5,5   06:07  53,9   0,0   0,0   1,7  11,6   07:51   SSZ
 4  15,0  23,0   15:52   9,2   05:10  50,2   0,0   0,0   0,8   5,1   08:17   SSZ
 5  17,1  25,8   14:41   9,9   06:07  47,9   0,0   0,0   0,6   4,4   14:40     S
 6  12,1  16,9   16:56   7,6   23:01  53,0   0,0   0,0   1,2   7,5   06:50     V
 7   9,8  18,0   09:57   5,6   05:53  55,3   0,0   0,9   0,5   5,1   12:12    SV
 8   7,7  10,8   12:28   5,3   23:59  57,6   0,0  13,5   0,9   5,4   10:54     J
 9   5,0   5,9   16:14   4,2   08:45  60,2   0,0  12,0   0,9   4,1   04:29   JJV
10   5,5   8,1   14:07   4,6   00:00  59,5   0,0   4,2   1,2   6,1   12:37    JV
11   8,0  12,5   14:48   4,7   00:07  57,1   0,0   0,0   0,8   4,8   21:45     J
12   9,7  15,3   18:56   7,4   20:56  55,4   0,0   0,0   0,6  25,3   01:57     J
13  12,7  20,9   12:57   8,0   06:43  52,3   0,0   0,0   0,6   3,4   15:33     S
14   9,7  10,5   00:34   5,9   23:07  55,3   0,0   6,6   0,5   6,1   17:44     V
15   8,6  13,7   11:33   2,8   05:13  56,5   0,0   0,0   0,6   5,8   21:03   SSZ
16  12,3  18,1   11:33   7,5   02:33  52,7   0,0   0,0   1,0   4,8   10:33   SSZ
17  12,9  19,2   14:33   9,1   23:36  52,5   0,0   6,6   1,1   5,4   22:56    SV
18   8,1  12,4   17:20   4,9   21:47  56,9   0,0   3,0   0,5   4,4   01:23    JV
19   7,0  12,2   13:40   3,2   04:35  58,1   0,0   0,0   1,2   6,8   18:12     V
20   5,6  11,7   17:11   1,7   06:07  59,5   0,0   0,0   1,7   7,5   07:51     V
21   9,3  19,3   16:28   0,8   06:16  55,7   0,0   0,0   0,6   4,8   15:12    SV
22   9,8  15,7   14:38   4,2   23:47  55,3   0,0   0,0   1,0   7,1   14:11     V
23   9,1  15,2   11:36   4,4   02:48  55,9   0,0   0,0   0,6   3,7   23:50   JJV
24   2,9   6,8   13:54  -0,5   23:01  62,1   0,0   3,0   1,6   8,5   01:54   VSV
25   1,9   8,1   17:20  -1,2   23:23  63,1   0,0   0,0   1,2   6,8   13:12   VSV
26   3,8  11,5   15:59  -1,6   01:50  61,3   0,0   6,0   1,8  10,2   15:00   SSZ
27   2,7   4,6   13:12   0,2   23:05  62,4   0,0   1,5   1,3   5,1   02:55   SSV
28   3,7   9,5   13:46  -0,3   04:47  61,5   0,0   0,3   1,3   6,8   12:45     S
29   6,7  16,9   15:56  -0,1   05:16  58,5   0,0   0,0   0,3   3,7   10:40     V
30  10,6  19,8   16:31   1,5   05:30  54,4   0,0   0,0   0,6   4,8   13:59     J
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  25,8     5    -1,6    26  1701,5   0,0  57,9   1,0  25,3    12     VSV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  7
Max srážky: 13,5 dne 8
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační