Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2016

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  18,8   11:11   5,7   03:14  53,6   0,0   0,0   1,0   5,8   18:21     J
 2  11,4  17,7   15:11   6,7   03:09  53,7   0,0   0,0   1,4   7,8   13:23   JJZ
 3   9,5  12,1   17:12   7,3   02:17  55,5   0,0   5,1   1,0   8,5   17:17   JJV
 4   8,5   9,3   11:34   7,3   08:48  56,6   0,0   0,9   1,7   6,8   07:47   JJV
 5  11,9  19,9   14:53   6,4   05:51  53,3   0,0   0,0   0,8   4,4   11:59     J
 6  14,8  23,4   18:02   5,9   05:31  49,6   0,0   0,0   0,3   3,4   12:02    JZ
 7  14,3  21,7   17:02   6,6   05:02  50,7   0,0   0,0   0,8   4,4   12:02    JZ
 8  13,6  21,5   16:34   7,2   06:02  51,4   0,0   0,0   0,9   5,1   16:37    JZ
 9  15,3  25,0   15:12   8,6   05:11  49,6   0,0   0,0   0,7   4,1   17:42    JZ
10  14,3  20,5   17:47   9,0   04:44  50,7   0,0   0,0   1,2   6,5   08:34    SZ
11  15,3  23,5   18:32   8,6   01:42  49,7   0,0   0,0   0,6   6,5   10:11     Z
12  14,6  20,1   13:58   9,0   05:59  49,9   0,0   0,6   0,5   5,8   14:23   ZSZ
13  13,8  19,2   14:29  11,2   05:11  51,7   0,0   0,3   0,1   2,4   00:12     J
14  13,3  18,5   15:01   7,4   23:31  50,6   0,0   0,3   1,5   6,1   13:31   VJV
15   6,4   9,7   13:31   3,3   06:01  59,1   0,0   0,0   1,4   7,5   02:01   VJV
16   6,1  12,7   17:47   2,1   01:56  59,0   0,0   0,3   1,0   6,1   12:57     V
17   6,6  11,4   15:08   3,2   03:57  58,4   0,0   0,0   1,0   6,1   16:27     V
18   9,9  16,9   14:24   5,9   04:23  55,1   0,0   0,0   0,6   5,1   08:16   VSV
19  13,3  21,0   15:38   7,7   00:00  51,7   0,0   0,0   0,6   5,1   10:18    SZ
20  14,7  21,0   13:08  10,0   04:43  50,4   0,0   0,0   0,6   5,1   16:27   VJV
21  16,8  26,3   15:35   8,3   04:36  48,2   0,0   0,0   0,5   4,4   12:56   VSV
22  18,8  25,4   14:29  11,6   02:11  46,2   0,0   0,0   1,2   7,5   10:09   SSZ
23  19,6  26,0   13:42  14,0   04:29  45,4   0,0   0,0   1,4   9,5   09:38    SZ
24  15,6  20,0   13:25  11,7   04:19  49,4   0,0   0,3   0,8   6,1   17:03   VJV
25  16,5  20,3   16:56  12,5   23:00  48,7   0,0   0,0   1,4   6,1   18:32   VJV
26  16,0  23,6   16:43  12,0   22:20  49,0   0,0   0,0   0,8   5,4   07:26   VJV
27  19,1  28,0   13:34  12,2   01:37  45,9   0,0   0,0   0,2   4,1   11:42    JZ
28  19,9  27,7   13:39  15,2   22:30  45,1   0,0  22,2   0,8   5,1   13:40   SSZ
29  20,4  27,1   16:11  15,4   00:00  45,1   0,0  13,5   0,9   6,1   13:42     Z
30  19,1  26,1   17:34  14,5   23:47  45,9   0,0   0,0   0,9   7,1   12:14     S
31  19,1  25,7   16:27  13,3   01:09  45,9   0,0   0,0   0,6   5,4   15:04   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  28,0    27     2,1    16  1575,1   0,0  43,5   0,9   9,5    23      JV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 22,2 dne 28
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační