Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2016

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,2  24,0   18:55  12,8   01:47  47,8   0,0   0,0   0,8   5,1   07:58   SSV
 2  16,8  24,8   12:58  11,5   04:30  48,2   0,0   0,9   0,4   4,8   10:21   SSZ
 3  16,8  25,1   19:32  13,0   00:50  47,8   0,0   0,3   0,1   2,7   11:02   SSV
 4  19,4  27,7   16:02  13,2   02:02  45,6   0,0   0,3   0,2   3,1   16:02   JJZ
 5  18,8  27,1   12:32  13,1   05:02  46,9   0,0   0,0   0,2   4,1   17:10   VJV
 6  18,1  26,2   17:34  10,8   23:52  46,9   0,0   0,0   0,3   3,7   08:24     J
 7  16,7  27,0   16:59   6,9   05:02  48,5   0,0   0,0   0,2   3,7   12:29   JJV
 8  18,5  30,1   18:15   9,5   03:31  47,3   0,0   0,0   0,7   4,8   11:59   VSV
 9  17,1  23,5   09:48  11,3   04:53  48,1   0,0   0,3   0,4   5,1   13:46   VJV
10  16,1  22,4   16:38  10,6   05:10  49,1   0,0   0,0   0,6   5,4   15:56   VJV
11  14,9  21,0   16:58  10,9   01:27  50,1   0,0   0,0   0,3   4,1   16:39   VJV
12  16,5  23,8   12:34  11,7   02:21  48,5   0,0   0,0   0,2   2,7   10:46   VSV
13  16,6  23,0   12:59  13,0   23:59  48,5   0,0   4,5   0,6   4,8   14:24   VSV
14  16,8  24,4   19:09  11,6   03:52  48,2   0,0   0,3   0,6   5,1   11:52     V
15  15,3  20,5   10:21  12,6   00:20  49,8   0,0   5,4   0,6   5,1   15:28     V
16  18,7  25,9   16:40  10,9   05:25  46,4   0,0   0,0   1,4   9,2   16:47   SSZ
17  17,9  20,8   18:45  13,5   22:26  47,1   0,0   0,0   2,5  10,5   07:17    SV
18  18,7  28,4   18:07  11,3   04:36  46,4   0,0   0,0   0,8   4,8   14:31   VSV
19  18,8  28,6   11:07  12,2   03:20  46,2   0,0   1,8   0,5   5,1   19:38   VJV
20  15,7  20,6   16:45  14,1   05:03  49,3   0,0  11,4   0,3   4,1   12:20   VJV
21  18,6  24,6   19:06  14,0   23:58  46,4   0,0   0,0   0,7   4,8   14:16    SV
22  21,2  31,6   18:14  13,8   03:37  43,7   0,0   0,0   0,3   3,4   14:29     V
23  24,8  35,0   17:01  15,3   03:55  40,2   0,0   0,0   0,2   3,7   10:49   JJV
24  25,8  32,4   10:07  18,5   00:51  39,2   0,0   0,0   0,6   6,5   14:51   SSZ
25  26,7  32,4   15:29  21,5   05:25  38,3   0,0   0,0   1,3  10,2   15:58   SSZ
26  18,3  23,5   00:00  15,0   21:38  46,7   0,0   0,3   1,0   6,1   03:41     V
27  15,9  17,9   09:58  14,0   23:44  49,2   0,0   0,9   0,4   5,1   10:55   VJV
28  18,6  26,5   18:17  11,6   04:17  46,4   0,0   0,0   0,5   5,1   11:38     V
29  21,1  29,3   18:30  13,3   01:40  44,0   0,0   0,0   0,9   6,1   10:36   SSV
30  22,0  29,8   12:58  16,4   01:54  43,0   0,0   4,5   0,8   7,8   15:23   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  35,0    23     6,9     7  1393,8   0,0  30,9   0,6  10,5    17      SV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 27
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 20
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační