Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2016

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,4  22,9   15:35  12,6   23:46  46,6   0,0   0,0   1,2   8,2   11:06     V
 2  18,0  25,8   15:23  11,7   06:07  47,0   0,0   0,0   0,5   5,4   13:55   SSV
 3  18,3  22,7   12:57  15,0   01:35  46,7   0,0   0,0   0,9   4,1   11:47     S
 4  23,1  29,3   13:47  17,2   05:27  42,4   0,0   0,0   1,3   8,2   23:35   SSZ
 5  18,5  21,5   14:21  14,6   22:22  46,5   0,0   6,3   1,6   7,8   04:51   SSV
 6  18,0  25,4   17:55  13,6   02:56  47,0   0,0   0,0   0,8   5,4   12:29     V
 7  17,8  25,4   16:49  11,3   04:39  47,5   0,0   0,0   0,3   4,4   12:19   VSV
 8  21,0  27,8   13:19  13,6   03:49  44,0   0,0   0,0   0,9   3,7   12:49   SSV
 9  18,2  27,6   09:49  14,2   23:49  46,8   0,0  10,8   0,5   3,1   15:49   VSV
10  13,2  15,7   10:49  11,5   23:52  51,5   0,0   4,2   0,1   3,1   23:14     V
11  12,7  18,5   16:09   8,3   23:33  52,0   0,0   0,3   0,8   5,4   17:41     V
12  13,2  19,0   13:15   8,0   01:03  51,8   0,0   0,0   0,7   6,1   12:32    SV
13  17,2  23,8   16:08  12,3   00:14  48,3   0,0   0,3   0,6   3,7   17:31   SSV
14  20,1  28,6   15:56  15,3   05:26  44,6   0,0   3,0   0,5   5,4   12:18    SV
15  18,8  25,6   14:20  12,1   23:57  46,2   0,0   0,0   0,4   5,4   14:16     V
16  16,1  23,5   15:17  11,0   03:07  48,9   0,0   0,0   0,3   3,7   14:14     V
17  16,6  24,6   14:56  10,9   05:01  48,4   0,0   0,0   0,3   4,1   12:12   VJV
18  17,8  25,9   17:29  11,4   00:40  47,8   0,0   0,0   0,8   5,1   10:51     S
19  18,9  27,8   15:54  15,2   04:27  46,1   0,0   0,0   0,8   4,8   05:01   SSZ
20  20,7  27,9   16:29  16,5   01:33  44,3   0,0   0,0   1,1   5,1   11:35   SSZ
21  17,3  19,7   00:07  14,9   22:52  47,7   0,0  15,9   0,8   8,5   11:13   VSV
22  15,6  21,9   17:15  13,0   05:15  49,4   0,0   0,0   0,8   6,5   09:02     V
23  18,4  27,7   15:52   0,0   00:19  46,0   0,0   0,0   0,7   5,4   14:10     V
24  19,8  29,4   16:19  13,8   06:20  45,1   0,0   0,0   0,2   3,1   14:35    JV
25  20,1  30,8   16:57  12,2   04:50  44,9   0,0   0,0   0,2   3,7   11:07   JJV
26  20,6  28,2   16:21  15,1   06:46  44,4   0,0   0,0   0,9   5,4   09:23   SSZ
27  21,6  30,4   15:40  14,9   02:20  43,4   0,0   0,0   0,8   5,8   09:32   SSZ
28  22,4  29,6   16:09  17,0   05:53  42,6   0,0   0,0   1,4   7,5   10:30   SSZ
29  20,4  26,5   09:20  16,5   22:50  45,1   0,0   0,0   1,0   4,4   00:46    SV
30  17,7  24,6   15:50  10,3   22:50  47,3   0,0   0,0   0,5   4,4   13:20     V
31  17,3  28,8   16:50   8,6   05:20  47,3   0,0   0,0   0,2   2,7   16:28   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  30,8    25     0,0    23  1447,6   0,0  40,8   0,7   8,5    21      SV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  1
Max srážky: 15,9 dne 21
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační