Přehled za období 11 2016
Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2016
Stanice: Meteo-Ji Vanrek Město: Beneov u Boskovic Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m Zem šířka: N 49 30' 58" Zem délka: E 016 46' 41"
Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 8,4 13,0 13:28 5,8 00:00 56,6 0,0 0,0 ---- 6,5 15:44 SSZ
2 5,2 7,9 13:35 3,0 22:18 59,8 0,0 0,3 ---- 8,2 14:28 SSV
3 1,2 3,8 00:00 -2,3 23:28 63,8 0,0 0,6 ---- 7,5 05:31 SV
4 1,7 6,8 12:20 -1,6 00:00 63,3 0,0 0,3 ---- 8,8 20:14 SZ
5 4,4 8,8 22:59 0,8 05:55 59,9 0,0 0,0 ---- 10,2 21:25 SSZ
6 5,9 8,9 00:10 2,5 22:35 59,1 0,0 7,8 ---- 6,5 17:31 VJV
7 2,5 5,2 14:08 -0,6 23:02 62,5 0,0 0,3 ---- 5,1 03:51 V
8 1,1 9,1 12:53 -1,2 23:14 63,9 0,0 0,0 ---- 2,4 14:39 V
9 -0,3 7,5 13:40 -2,6 18:06 65,3 0,0 0,3 ---- 3,7 11:36 VJV
10 0,4 2,2 15:37 -1,8 00:15 64,6 0,0 0,0 ---- 6,1 08:04 S
11 2,5 6,2 12:40 0,6 06:09 63,0 0,0 0,9 ---- 5,4 23:48 JJZ
12 -0,7 0,7 00:00 -1,9 23:58 66,9 0,0 0,0 ---- 6,1 05:04 J
13 -2,2 2,6 13:58 -4,8 05:28 67,1 0,0 0,0 ---- 3,7 12:28 JV
14 -1,5 1,6 10:41 -4,7 21:48 66,5 0,0 0,0 ---- 3,4 10:47 J
15 -1,8 2,7 13:42 -4,9 02:46 67,9 0,0 0,0 ---- 7,1 19:16 S
16 1,6 2,4 12:20 -0,1 00:00 63,4 0,0 3,6 ---- 4,8 17:50 VSV
17 3,0 4,1 23:30 1,9 02:37 62,0 0,0 5,7 ---- 8,8 23:46 S
18 6,1 10,2 20:02 3,6 05:26 58,9 0,0 0,3 ---- 9,5 02:20 SSZ
19 8,0 10,7 16:37 4,9 23:57 57,0 0,0 10,8 ---- 9,2 13:45 SSV
20 7,1 10,6 19:47 2,1 03:59 57,9 0,0 0,3 ---- 9,5 19:10 SSZ
21 9,8 11,3 13:36 8,9 21:25 55,2 0,0 0,0 ---- 10,5 14:42 SSZ
22 8,8 11,8 14:20 7,3 23:43 56,2 0,0 0,0 ---- 9,2 10:22 S
23 7,7 8,7 13:29 7,1 00:10 56,0 0,0 0,0 0,9 8,8 01:06 S
24 7,1 7,1 00:00 7,1 00:00 57,9 0,0 0,0 0,4 1,4 00:00 SSV
25 6,1 7,1 00:00 4,0 23:26 58,8 0,0 6,6 1,2 5,4 13:22 Z
26 6,8 8,6 11:35 4,1 00:00 58,4 0,0 0,0 0,7 4,4 18:34 VSV
27 3,3 6,0 00:03 0,0 23:33 61,8 0,0 0,3 2,3 8,8 12:24 JV
28 -2,2 0,1 00:33 -4,2 23:24 68,2 0,0 0,0 1,8 7,8 13:27 JV
29 -4,1 1,1 13:55 -6,4 05:03 72,0 0,0 0,0 1,0 6,5 14:42 JV
30 -3,5 -1,1 13:03 -7,1 03:54 68,5 0,0 0,0 0,9 7,8 17:34 V
----------------------------------------------------------------------------------
3,1 13,0 1 -7,1 30 1862,4 0,0 38,1 1,1 10,5 21 VJV
Max >= 80,0: 0
Max <= 32,0: 30
Min <= 32,0: 30
Min <= 0,0: 15
Max srážky: 10,8 dne 19
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0 Mez pro topení: 65,0 Metoda: Integrační