Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2017

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,1  23,6   15:48  11,2   05:25  47,9   0,0   0,0   0,8   7,5   12:10   VSV
 2  19,0  27,9   17:15  10,0   04:51  46,0   0,0   0,0   0,5   5,4   13:39   SSV
 3  20,8  29,9   16:52  11,3   04:45  44,2   0,0   0,0   0,2   4,4   12:19     V
 4  18,9  27,4   12:16  12,2   23:57  45,5   0,0   3,6   1,6   8,5   16:53   SSV
 5  17,9  27,2   16:41  10,1   04:24  47,1   0,0   0,0   0,3   4,1   07:41   VJV
 6  19,0  27,2   15:05  12,7   23:42  46,0   0,0   5,7   1,7   9,5   07:35     S
 7  13,6  20,4   15:09   9,0   09:19  51,3   0,0   0,3   1,4   6,5   00:17   VSV
 8  15,2  24,8   19:22   6,7   04:47  49,8   0,0   0,0   0,5   5,1   11:18   VSV
 9  19,5  27,3   16:07  11,2   04:58  45,5   0,0   0,0   0,8   5,8   10:31   SSZ
10  16,7  23,8   16:14  11,3   23:50  48,3   0,0   4,8   0,6   5,8   16:22     V
11  18,9  28,6   17:13  10,2   05:05  46,1   0,0   0,0   0,4   4,1   13:29   VSV
12  20,7  27,9   15:51  15,0   03:29  44,3   0,0   0,0   1,3   9,2   16:23   SSV
13  16,3  22,2   15:58  11,5   04:54  48,7   0,0   0,0   1,2   7,5   13:03   VSV
14  15,5  22,8   19:01   9,5   05:35  49,5   0,0   0,0   0,8   8,5   10:33   VSV
15  19,4  29,0   18:16   9,4   04:29  45,6   0,0   0,0   0,4   4,1   12:46    SV
16  16,8  22,5   14:44  11,1   23:56  48,2   0,0   6,9   1,2   7,8   04:43    SV
17  11,4  13,9   15:48  10,3   05:53  53,6   0,0   0,3   1,7   8,8   13:13   VSV
18  16,5  25,1   19:23  10,7   00:52  48,5   0,0   0,0   0,4   6,1   08:21     V
19  22,0  32,3   18:47  12,1   03:58  43,0   0,0   0,0   0,2   4,1   13:28     V
20  24,4  33,7   16:09  15,2   04:57  40,6   0,0   0,0   0,6   5,1   11:23     S
21  22,0  28,4   15:50  15,7   23:42  43,0   0,0   0,0   0,6   6,8   13:24   VSV
22  22,3  31,9   16:29  13,1   02:48  42,7   0,0   0,0   0,6   7,5   21:36    SV
23  19,3  24,1   17:24  15,6   05:24  45,8   0,0   7,8   1,2  11,9   00:30   SSV
24  21,5  30,0   15:54  13,2   04:24  43,4   0,0   0,0   0,8   4,4   11:24     S
25  20,1  26,7   11:54  14,3   05:24  45,0   0,0   0,9   0,9   5,4   17:41     S
26  19,9  28,1   19:10  14,3   05:11  45,1   0,0   0,0   0,7   5,8   11:54   SSV
27  21,3  28,4   14:07  14,1   05:17  43,7   0,0   0,6   1,0   6,8   13:19   ZSZ
28  24,4  32,1   16:29  17,9   05:21  40,6   0,0   0,0   1,7   7,8   13:03    SZ
29  18,8  23,3   14:07  15,0   22:37  46,2   0,0   0,0   2,4  11,2   13:01   SSV
30  18,5  25,1   16:49  14,0   04:46  47,0   0,0   0,3   2,3  10,5   11:46   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  33,7    20     6,7     8  1382,2   0,0  31,2   1,0  11,9    23     SSV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 27
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační