Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2017

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,6  22,8   12:24  12,0   05:24  47,1   0,0   0,0   1,8   8,5   18:44    SV
 2  15,9  22,6   16:26  13,3   09:26  49,3   0,0   0,6   1,6   6,5   00:07   VSV
 3  16,6  22,2   17:55  11,4   23:55  48,4   0,0   0,0   1,2   5,1   04:25     V
 4  17,2  23,6   14:29  11,0   00:55  47,3   0,0   0,0   0,9   7,8   14:35   VSV
 5  20,5  29,5   15:29  13,0   01:34  44,5   0,0   0,0   0,7   7,1   14:21    SV
 6  19,8  28,4   17:17  13,2   02:39  44,8   0,0   2,7   0,5   5,8   16:35     V
 7  18,7  27,4   17:24  15,2   03:19  46,3   0,0   5,1   1,0   6,1   06:26     S
 8  21,3  28,4   15:54  15,7   05:04  43,7   0,0   0,0   0,9   8,2   14:08   VSV
 9  22,8  32,1   18:07  15,5   02:29  42,2   0,0   0,0   0,4   4,4   20:49   SSV
10  21,6  28,8   14:34  17,9   05:11  43,4   0,0  16,5   1,4  10,9   17:30   SSZ
11  19,5  25,1   13:54  15,7   23:50  45,5   0,0   4,8   1,2   6,8   13:17    SV
12  19,5  26,4   14:11  13,0   04:38  45,5   0,0   0,0   1,4   8,5   23:56     S
13  14,7  20,4   18:35  10,3   22:33  50,3   0,0   0,3   1,9   9,5   02:14     V
14  14,8  23,6   13:28   7,4   03:29  50,2   0,0   0,0   0,4   4,1   14:53    SV
15  13,6  20,0   18:41  10,0   03:48  51,4   0,0   3,0   0,4   4,8   14:59     V
16  16,2  22,7   12:24   9,1   04:44  48,9   0,0   0,0   0,2   3,7   15:24     V
17  18,9  26,6   16:54  12,4   04:54  46,1   0,0   0,0   0,6   4,4   10:24   SSV
18  21,6  30,9   17:54  14,6   04:54  43,4   0,0   0,0   0,2   2,0   23:54    JV
19  23,1  30,6   15:24  16,7   01:54  41,9   0,0   0,0   0,7   4,8   10:24     S
20  24,2  32,8   13:13  17,7   05:09  40,8   0,0   0,3   0,5   6,8   13:26   SSV
21  21,1  29,4   17:30  17,2   21:49  43,9   0,0  24,6   0,5   5,4   00:09   VSV
22  22,3  32,5   16:29  17,3   02:47  42,7   0,0   3,3   0,5   4,8   17:51   ZSZ
23  20,4  29,5   09:55  15,7   22:24  45,3   0,0   8,4   0,4   7,1   11:08     V
24  16,0  18,0   14:54  14,6   05:54  49,1   0,0  30,0   0,4   4,4   22:28   VSV
25  15,3  20,4   17:44  12,7   05:54  49,7   0,0   1,5   1,7   7,5   18:10   VSV
26  14,3  21,7   17:22  11,0   02:25  50,7   0,0   0,3   1,3   6,1   07:17     S
27  14,8  17,8   18:22  12,2   06:47  50,2   0,0   8,4   0,8   5,8   04:57   VSV
28  17,8  23,1   14:57  13,9   23:38  47,2   0,0   8,4   0,8   6,5   10:50    SV
29  19,6  28,3   15:18  11,1   04:28  45,4   0,0   0,0   0,6   5,1   11:26   SSV
30  23,6  31,5   15:44  17,2   05:42  41,4   0,0   0,0   1,2   7,1   09:50   SSZ
31  26,5  33,2   13:49  18,9   06:39  38,5   0,0   0,0   0,7   5,1   14:12     S
----------------------------------------------------------------------------------
    19,0  33,2    31     7,4    14  1425,1   0,0 118,2   0,9  10,9    10      SV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 27
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 30,0 dne 24
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační