Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2017

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,7   6,7   23:50   2,2   04:59  60,3   0,0   0,0   1,3   5,4   11:39   SSZ
 2   8,6  13,1   12:55   5,7   05:30  56,4   0,0   0,0   1,5   6,5   09:22   SSZ
 3   6,7   9,1   11:50   3,0   22:28  58,3   0,0   0,0   0,8   5,8   11:00    SV
 4   6,7  11,4   12:43   4,1   00:00  58,3   0,0   0,0   2,2   9,5   11:54   SSZ
 5   6,2   6,2   00:00   6,2   00:00  58,8   0,0   0,0   2,6   5,8   00:00     S
 6   6,2   6,2   00:00   6,2   00:00  58,8   0,0   0,0   2,6   5,8   00:00     S
 7   7,1  24,7   07:00   3,8   23:50  58,8   0,0   0,0   1,8   7,1   09:30     Z
 8   5,0   6,7   12:50   3,6   00:32  60,0   0,0   0,3   1,2   3,7   00:25    JZ
 9   6,1   7,4   11:54   5,1   00:00  58,9   0,0   0,0   0,5   3,1   21:39   VSV
10   5,3   6,1   11:26   4,5   21:14  59,7   0,0   0,0   2,1   7,5   16:23    SV
11   3,6   5,1   01:37   2,6   05:47  61,4   0,0   0,0   2,0   6,8   17:03   VSV
12   3,4   9,6   12:47   1,1   07:50  61,6   0,0   0,0   1,2   6,5   19:44    SV
13   1,9   5,3   00:00   1,1   17:07  63,1   0,0   0,0   1,8   8,2   04:39    JV
14   1,1   4,3   13:58  -1,2   23:26  63,9   0,0   0,0   0,9   5,8   12:59    JV
15   2,5  11,6   13:23  -0,8   00:07  62,5   0,0   0,0   0,4   3,4   03:11   VJV
16   3,5  11,7   12:44  -0,5   00:00  61,5   0,0   0,0   0,6   4,8   22:13     Z
17   2,4   3,4   23:01   1,5   07:05  62,6   0,0   0,0   0,7   4,4   10:11   VJV
18   2,2   3,9   14:19   0,5   07:22  62,8   0,0   0,0   1,1   7,1   23:02     V
19   1,8   4,7   12:41   1,2   00:50  63,2   0,0   0,0   1,8   8,2   22:43     V
20   1,5   2,6   13:09   0,2   07:05  63,5   0,0   0,0   1,8   9,9   04:19     V
21   3,0   6,4   23:44   0,6   03:34  62,0   0,0   0,0   1,0   3,7   14:51    SV
22   6,2   8,2   14:43   4,7   22:29  58,8   0,0   0,0   0,9   5,4   09:31   VSV
23   4,8   7,3   10:42   3,1   17:36  59,9   0,0   0,0   1,5   6,5   09:42   SSV
24   3,8   7,9   13:38   2,1   07:10  61,2   0,0   0,0   0,9   4,8   17:35   SSV
25   4,7   6,7   15:42   3,4   04:12  60,3   0,0   0,0   1,4   9,5   13:56   SSV
26   1,2   4,3   00:00  -0,7   23:26  63,8   0,0   0,0   1,4   7,1   03:58    JV
27   0,6   5,0   13:20  -1,1   20:24  64,4   0,0   0,0   1,2   6,8   21:59   VSV
28   1,3   3,5   13:33  -0,2   00:44  63,7   0,0   0,0   2,2   8,8   12:29     S
29   1,0   1,0   00:00   1,0   00:00  64,0   0,0   0,0   2,5   4,8   00:00   SSZ
30   1,0   1,0   00:00   1,0   00:00  64,0   0,0   0,0   2,5   4,8   00:00   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,8  24,7     7    -1,2    14  1836,5   0,0   0,3   1,5   9,9    20     SSV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  6
Max srážky: 0,3 dne 8
Počet dnů se srážkami: 1 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační