Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XII 2017

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,0   1,0   00:00   1,0   00:00  64,0   0,0   0,0   2,5   4,8   00:00   SSZ
 2  -0,1  24,7   07:41  -5,4   07:46  66,1   0,0   0,0   1,6   4,8   00:00     Z
 3  -1,4  24,7   07:41  -4,1   21:58  68,8   0,0   0,0   1,0   3,7   21:30    JV
 4  -1,0   0,8   14:37  -3,7   00:00  66,0   0,0   0,0   1,2   4,8   19:41    SV
 5   1,4   2,8   15:52  -0,8   01:26  63,6   0,0   0,0   1,3   6,8   16:28   VSV
 6   1,9   2,5   12:25   1,2   23:41  63,1   0,0   0,0   2,6  11,2   14:40    SV
 7   1,1   6,1   13:38  -0,3   22:37  63,9   0,0   0,0   1,6   7,5   00:22   SSZ
 8   0,7   2,2   13:55  -1,1   01:48  64,3   0,0   0,0   1,7   7,8   05:11    SZ
 9  -1,7   0,4   00:00  -3,3   19:45  66,7   0,0   0,0   1,6   7,8   19:28   SSV
10  -2,6   0,7   12:54  -4,7   08:41  67,6   0,0   0,0   2,1  10,2   17:18   SSZ
11   4,4   8,6   19:57   0,1   00:00  60,6   0,0   0,0   3,5  12,9   19:13     S
12   4,6   8,9   03:41   0,3   23:54  60,4   0,0   0,0   2,7  12,6   02:54    SV
13  -0,4   4,7   13:15  -2,3   08:07  65,4   0,0   0,0   1,6   9,9   23:15    SV
14   0,7   5,3   14:13  -1,5   01:14  64,3   0,0   0,0   2,8   9,9   11:19   SSV
15   1,1   4,3   14:15  -1,3   23:32  63,9   0,0   0,0   1,4   8,2   11:30   SSV
16  -0,5   0,7   12:41  -2,6   21:58  65,5   0,0   0,0   0,6   5,1   10:59     V
17  -0,7   1,1   12:10  -2,5   21:50  65,7   0,0   0,0   0,9   5,4   20:47   VSV
18  -3,0   1,2   12:44  -6,7   23:27  68,0   0,0   0,0   0,4   4,4   01:21   VJV
19  -4,5  -2,5   23:46  -7,3   00:57  69,5   0,0   0,0   0,4   3,7   02:18   VJV
20  -1,9  -0,3   12:07  -4,8   19:58  66,9   0,0   0,0   0,1   2,0   14:28   VJV
21   0,7   3,2   21:12  -2,1   00:15  63,9   0,0   0,0   0,4   4,4   19:42     V
22   2,9   4,2   10:36   1,7   22:28  62,5   0,0   0,0   1,9   8,5   15:30   VJV
23   3,2   6,5   23:54   1,0   04:29  61,8   0,0   0,0   2,4   8,8   23:03     V
24   5,8   6,9   02:36   4,7   23:40  59,2   0,0   0,0   2,4   9,2   02:34    SV
25   4,0  11,0   13:41   1,7   17:31  61,0   0,0   0,0   1,4   5,8   00:18   SSZ
26   1,2   2,5   00:08  -0,3   21:20  63,8   0,0   0,0   1,1   5,4   00:07    SZ
27   3,6   6,4   23:41   0,1   02:19  61,4   0,0   0,0   1,9  11,2   19:57   SSZ
28   3,0   6,6   00:07   0,2   23:48  62,0   0,0   0,0   2,2  11,6   00:41   VSV
29  -1,3   0,3   12:58  -4,2   21:54  66,3   0,0   0,0   1,5   7,8   00:07    JV
30  -2,0   2,2   23:54  -4,9   07:06  67,3   0,0   0,0   1,7   7,5   18:57   SSV
31   6,2   8,4   15:42   2,2   00:00  58,8   0,0   0,0   2,0   7,1   03:33   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     0,9  24,7     2    -7,3    19  1992,3   0,0   0,0   1,6  12,9    11     SSV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0: 20
Max srážky: 0,0 dne 0
Počet dnů se srážkami: 0 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační