Přehled za období 2018
Roční klimatologický přehled za rok 2018
Stanice: Meteo-Ji Vanrek Město: Beneov u Boskovic Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m Zem šířka: N 49 30' 58" Zem délka: E 016 46' 41"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 65,0 Mez pro topení: 65,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 80,0 32,0 32,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 3,8 -0,6 1,3 00 1973 0 11,0 29 -6,7 22 0 31 31 17
18 2 8,5 -5,9 -0,9 00 1737 0 59,4 13 -16,6 28 0 22 25 22
18 3 3,9 -2,8 0,1 00 2019 0 11,7 31 -15,4 1 0 31 31 20
18 4 20,6 8,1 13,6 00 1542 0 28,5 20 -0,7 2 0 30 30 1
18 5 25,4 11,4 17,3 00 1479 0 32,2 31 6,2 20 0 30 31 0
18 6 25,5 13,2 18,3 00 1401 0 31,0 9 7,5 23 0 30 30 0
18 7 27,9 14,6 20,2 00 1389 0 35,0 30 7,3 2 0 26 31 0
18 8 30,2 15,8 22,1 00 1332 0 35,8 2 8,1 27 0 18 31 0
18 9 22,4 10,0 15,7 00 1479 0 29,5 20 -22,4 4 0 30 30 1
18 10 17,1 3,4 11,4 00 1665 0 24,7 9 -22,4 6 0 31 31 4
18 11 8,3 3,5 5,3 00 1796 0 18,6 2 -6,6 29 0 30 30 8
18 12 3,3 -0,7 1,2 00 1980 0 8,0 4 -6,4 1 0 31 31 17
------------------------------------------------------------------------------------
16,4 5,9 10,5 00 19796 0 59,4 2 -22,4 9 0 340 362 90
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
18 1 0,0 00 0,0 0 0 0 0
18 215497,0 009233,1 13 4 4 3
18 3 0,6 00 0,3 15 2 0 0
18 4 1,5 00 0,6 5 4 0 0
18 5 12,9 00 9,3 19 5 2 0
18 6 51,6 00 10,8 2 13 9 0
18 7 26,4 00 8,4 18 6 4 0
18 8 21,3 00 5,4 8 10 4 0
18 9 40,8 00 11,7 1 9 7 0
18 10 28,8 00 8,7 24 9 5 0
18 11 13,5 00 5,4 3 7 3 0
18 12 26,4 00 4,8 22 14 6 0
---------------------------------------------
15720,0 009233,1 2 83 44 3
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
18 1 0,0 10,5 4 ---
18 2 0,0 54,8 11 ---
18 3 0,0 11,6 18 ---
18 4 0,0 12,6 8 ---
18 5 0,0 8,5 29 ---
18 6 0,0 9,2 1 ---
18 7 0,0 11,6 18 ---
18 8 0,0 8,5 9 ---
18 9 0,0 10,2 24 ---
18 10 0,0 15,6 30 ---
18 11 1,5 12,2 6 SSZ
18 12 1,0 11,2 22 JV
------------------------------
0,2 54,8 2 SSV