Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2018

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,0  22,2   12:33  10,1   06:33  50,0   0,0   0,0   0,3   4,1   08:29   VJV
 2  17,3  27,4   16:07  10,7   06:26  47,7   0,0   0,0   0,7   4,1   09:29    JZ
 3  19,1  28,3   14:19  12,8   04:13  45,8   0,0   0,3   0,7   7,5   00:43   VSV
 4  16,4  25,1   16:07  11,5   05:56  48,6   0,0   0,0   1,0   6,8   09:26    JZ
 5  15,2  23,9   16:26   9,9   05:12  49,8   0,0   0,0   1,2   7,1   02:52    JZ
 6  14,6  22,6   16:44   7,8   04:27  50,7   0,0   0,0   1,2   6,1   07:25   ZJZ
 7  16,1  25,0   16:44   7,9   04:14  48,9   0,0   0,0   0,8   4,4   08:44     Z
 8  14,9  21,6   15:14   8,7   05:14  50,2   0,0   0,0   0,4   4,8   11:44   JJZ
 9  16,8  25,4   12:13  11,9   02:52  48,2   0,0   0,0   0,5   4,4   09:37   ZJZ
10  18,0  25,7   15:14  12,7   04:37  47,0   0,0   0,0   1,0   6,1   08:55    SV
11  16,8  25,4   15:14  12,8   01:56  48,2   0,0   0,3   0,3   5,1   01:22    JV
12  18,5  28,6   15:41  13,0   03:18  46,5   0,0   0,0   0,4   4,4   16:28   ZJZ
13  19,0  27,9   17:19  11,1   03:26  46,0   0,0   0,0   0,4   4,1   15:03   ZJZ
14  17,2  25,6   14:27  10,4   23:53  47,8   0,0   0,0   0,6   6,8   16:32   ZJZ
15  11,4  17,8   11:23   8,4   02:51  53,6   0,0   0,3   0,3   4,4   08:38    JZ
16  12,5  19,5   17:39   9,3   03:54  52,5   0,0   0,0   0,4   3,7   17:18   VJV
17  12,2  15,5   16:49   9,9   02:27  52,8   0,0   2,7   1,1   6,1   14:19    JV
18  14,3  20,4   16:44  10,8   23:58  50,7   0,0   0,0   1,1   6,1   10:22   JJV
19  14,3  23,4   11:24   8,7   23:58  50,7   0,0   9,3   0,1   4,1   13:28     J
20  14,8  23,6   15:42   6,2   04:53  50,2   0,0   0,0   0,4   4,1   09:02   ZJZ
21  16,1  25,5   17:32   9,1   03:52  48,9   0,0   0,0   0,4   4,1   11:27   ZJZ
22  17,0  24,2   15:59  10,0   04:57  48,0   0,0   0,0   0,8   5,8   15:00    SV
23  19,9  29,2   16:29  14,1   03:31  45,1   0,0   0,0   0,4   4,4   10:12     Z
24  19,5  26,0   12:52  14,0   02:57  45,5   0,0   0,0   0,7   7,1   14:36     Z
25  19,6  28,3   18:13  13,1   04:46  45,3   0,0   0,0   0,4   5,4   09:36     Z
26  19,9  28,8   11:11  12,4   03:35  45,0   0,0   0,0   0,2   4,8   12:24     Z
27  22,2  31,7   15:37  13,2   03:46  42,8   0,0   0,0   0,3   5,1   10:55   ZSZ
28  22,5  31,4   15:49  15,7   04:24  42,5   0,0   0,0   0,4   5,1   11:03   SSZ
29  21,3  29,6   14:42  16,2   04:16  43,7   0,0   0,0   1,0   8,5   16:38   SSV
30  20,4  26,7   14:49  16,2   04:33  44,6   0,0   0,0   1,2   6,8   08:47   SSV
31  23,1  32,2   17:37  15,6   03:55  41,9   0,0   0,0   0,5   6,5   12:45   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  32,2    31     6,2    20  1479,2   0,0  12,9   0,6   8,5    29     ZJZ

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 9,3 dne 19
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační