Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2018

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,2  23,0   16:37  14,5   07:25  47,8   0,0  11,7   0,3   3,7   15:55     Z
 2  19,7  27,5   13:34  16,5   04:08  45,3   0,0   2,4   0,4   4,4   16:34     Z
 3  18,8  26,0   13:58  16,4   07:43  46,2   0,0   7,2   0,3   3,4   11:44     Z
 4  18,3  23,0   12:35 -22,4   20:47  46,7   0,0   6,0   0,2   3,7   15:06     Z
 5  18,3  26,5   14:08  12,6   06:20  46,7   0,0   0,0   0,2   4,1   10:21   ZJZ
 6  18,3  27,9   16:58  11,8   03:25  46,7   0,0   0,0   0,1   3,7   15:18   ZSZ
 7  18,5  26,9   12:07  11,7   04:08  46,5   0,0   0,0   0,2   3,4   13:00     J
 8  17,7  25,2   16:49  12,7   23:47  47,3   0,0   0,0   0,5   4,4   12:31   ZJZ
 9  18,2  27,3   15:27  11,7   05:23  46,8   0,0   0,0   0,1   2,7   10:33    JV
10  18,6  27,4   16:31  11,7   03:19  46,4   0,0   0,0   0,2   4,4   13:11   VJV
11  19,6  27,0   15:05  15,3   00:26  45,4   0,0   0,0   0,4   5,1   12:43    JV
12  15,7  17,0   00:20  14,8   02:15  49,3   0,0   0,0   0,0   1,7   00:11    JZ
13  15,7  15,7   00:00  15,7   00:00  49,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
14  15,7  15,7   00:00  15,7   00:00  49,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
15  16,8  22,1   15:02  11,8   23:32  48,0   0,0   0,0   0,1   3,1   15:32   ZJZ
16  15,8  25,1   16:49   9,5   07:02  50,0   0,0   0,0   0,2   2,7   12:31    SZ
17  18,3  26,2   14:13  12,0   05:52  46,7   0,0   0,0   0,6   3,7   08:25     V
18  19,8  26,1   14:25  15,4   06:47  45,2   0,0   0,0   1,7   8,2   15:07    SV
19  19,8  28,6   16:45  15,2   04:28  45,2   0,0   0,0   0,9   4,8   00:12   VSV
20  20,3  29,5   14:09  15,5   01:59  44,7   0,0   0,0   0,2   3,1   15:38   VSV
21  20,3  26,3   15:25  16,1   06:49  44,6   0,0   0,0   1,4   7,8   13:15   VSV
22  12,8  18,4   00:00  10,2   07:56  52,2   0,0   2,1   1,0   7,5   01:36   JJV
23  12,1  14,9   23:55   9,2   04:57  52,9   0,0   6,3   1,9   9,9   20:16   VSV
24   8,1  15,0   00:07   5,4   23:59  57,4   0,0   4,5   1,9  10,2   02:15    SV
25   5,9  10,4   17:04   2,6   22:59  59,1   0,0   0,0   0,8   6,8   03:14    SV
26   7,9  14,6   16:44   1,1   05:46  57,1   0,0   0,0   0,9   5,8   10:42    SZ
27  12,1  21,7   15:03   4,9   06:25  52,9   0,0   0,0   0,5   3,7   12:22     S
28  14,7  23,0   15:22   8,3   23:58  50,3   0,0   0,3   0,9   6,5   07:17   SSZ
29   8,1  16,7   13:40   2,4   23:00  56,9   0,0   0,3   0,2   4,1   09:44    SV
30   8,9  16,8   14:50   3,1   00:00  56,1   0,0   0,0   1,0   7,8   12:55    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  29,5    20   -22,4     4  1479,0   0,0  40,8   0,6  10,2    24      SV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  1
Max srážky: 11,7 dne 1
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační