Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2018

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,0  -1,3   20:51  -6,4   00:00  69,0   0,0   0,0   1,0   6,8   00:11   VSV
 2  -1,1   0,1   23:04  -2,5   00:37  66,1   0,0   0,0   1,5   5,8   06:16    SV
 3   3,4   6,0   21:12   0,1   00:00  61,6   0,0   3,3   0,8   5,8   22:21   VSV
 4   5,3   8,0   11:28   1,7   23:42  59,7   0,0   3,3   1,7   8,8   11:59   ZJZ
 5   1,2   6,5   14:07  -0,7   18:55  64,9   0,0   0,0   0,7   5,8   09:07     Z
 6  -0,2   2,0   13:12  -2,1   07:41  65,2   0,0   0,0   1,6   7,5   09:10   VJV
 7   4,2   7,8   14:54   1,0   00:00  60,8   0,0   1,2   1,5   6,8   22:31    JV
 8   4,6   6,5   13:05   3,6   00:40  60,4   0,0   0,3   2,4   8,2   12:53   JJZ
 9   5,0   6,3   10:44   3,6   00:19  60,0   0,0   2,4   2,8   9,2   07:53   VJV
10   2,0   4,5   01:12  -0,2   22:44  63,0   0,0   0,9   2,1  10,9   13:28   ZJZ
11   1,1   2,1   11:24   0,1   00:10  63,9   0,0   0,0   1,5   7,1   17:25   ZJZ
12  -0,2   2,4   13:12  -3,3   22:56  65,2   0,0   0,0   0,3   4,4   00:43     Z
13  -2,3  -1,0   02:54  -3,9   23:16  67,3   0,0   0,0   0,3   2,4   11:34   SSZ
14  -2,9   1,9   12:48  -4,4   03:35  67,9   0,0   0,0   0,4   3,4   18:50   SSZ
15  -3,2  -2,0   11:28  -4,1   15:47  68,2   0,0   0,0   0,7   5,1   13:29    SZ
16  -4,0  -2,8   12:10  -4,8   16:40  69,8   0,0   0,0   0,3   4,1   22:40    JV
17  -1,6   0,7   23:40  -4,1   00:10  66,6   0,0   0,0   0,4   2,7   00:10    JV
18   1,8   3,9   11:10   0,3   22:28  63,2   0,0   0,0   0,2   2,7   23:26     V
19  -0,8   0,7   01:01  -3,2   23:59  65,8   0,0   0,0   1,8   8,8   10:08     V
20  -3,1  -0,2   23:43  -4,5   06:52  68,1   0,0   0,0   1,0   7,5   02:29   VJV
21   0,8   3,5   23:41  -0,6   00:33  63,8   0,0   0,3   1,0   8,5   23:41   JJV
22   5,5   7,9   14:42   3,1   01:11  59,5   0,0   4,8   2,2  11,2   14:40     V
23   5,0   5,7   13:14   4,4   00:00  60,0   0,0   0,6   1,1   9,2   06:48   ZJZ
24   1,0   4,8   00:00  -2,6   23:54  64,0   0,0   4,2   0,1   7,8   20:07     Z
25   0,5   1,9   18:49  -2,7   00:12  64,5   0,0   0,0   0,4   8,2   12:52     Z
26   1,7   2,4   23:35   1,3   02:23  63,3   0,0   0,0   0,0   5,4   03:58     Z
27   4,7   7,0   14:33   2,4   00:00  60,3   0,0   2,4   0,4   5,8   03:08   ZJZ
28   4,0   5,2   11:06   3,4   23:32  61,0   0,0   0,6   0,3   8,8   14:55     Z
29   3,2   3,6   16:07   2,4   23:27  61,8   0,0   0,6   0,1   6,1   05:12     Z
30   2,8   4,3   13:24   1,7   06:09  62,2   0,0   1,5   0,3  10,5   15:24     Z
31   1,6   4,9   13:28  -0,3   20:50  63,4   0,0   0,0   0,0   6,5   01:12    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,2   8,0     4    -6,4     1  1980,5   0,0  26,4   1,0  11,2    22      JV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0: 17
Max srážky: 4,8 dne 22
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační