Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2019

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,0  22,5   16:06  12,6   05:36  48,0   0,0   0,0   0,1   2,0   10:14   SSV
 2  18,6  26,5   14:06  12,5   05:57  46,4   0,0   0,0   0,2   2,7   13:48     S
 3  20,5  29,2   14:12  14,7   05:29  44,5   0,0   0,0   0,4   3,4   11:27    SZ
 4  19,9  28,2   15:00  14,6   05:30  44,8   0,0   0,0   0,1   3,1   12:38    SZ
 5  20,4  29,2   14:22  14,8   04:09  44,6   0,0   0,0   0,7   4,1   19:23   ZSZ
 6  17,1  20,9   14:30  14,7   05:32  47,9   0,0   0,0   1,5   7,5   07:31     Z
 7  17,2  21,7   16:53  13,0   02:55  48,9   0,0  20,7   0,5   3,4   17:17     Z
 8  16,1  18,6   17:41   0,0   00:26  48,2   0,0   0,0   0,3   2,7   01:56   ZSZ
 9  17,9  25,0   14:58  11,1   05:19  47,1   0,0   0,0   0,6   3,4   09:55   SSZ
10  21,2  25,8   16:24  16,4   02:56  43,8   0,0   0,0   1,5   6,1   10:25     Z
11  23,2  28,8   15:16  19,5   04:22  41,8   0,0   0,0   2,4   6,5   08:57   ZJZ
12  22,9  27,7   15:27  19,3   04:34  42,2   0,0   0,0   2,6   8,5   10:28   ZJZ
13  22,6  27,2   15:14  18,0   22:11  42,4   0,0   0,9   1,3   6,5   00:55    JZ
14  22,5  29,9   15:28  16,6   05:52  42,5   0,0   0,0   0,6   3,4   00:15   SSZ
15  24,2  31,0   14:47  19,0   23:48  40,8   0,0   0,0   1,6   6,1   09:26    JZ
16  17,8  21,7   11:13  15,0   23:59  47,2   0,0   3,9   0,2   2,4   16:06   SSZ
17  18,3  25,7   15:10  14,3   00:59  46,0   0,0   0,0   0,4   3,1   12:53   ZSZ
18  19,5  26,0   12:41  13,1   04:38  45,5   0,0   0,0   0,6   3,4   09:59     Z
19  20,5  29,3   15:24  16,6   05:23  44,5   0,0   3,6   0,6   4,1   11:38   JJZ
20  19,5  31,2   15:23  16,1   18:33  45,2   0,0   7,5   0,3   3,1   00:41   JJZ
21  19,3  26,0   15:33  15,1   05:35  45,7   0,0   0,0   0,1   2,7   14:24    SZ
22  18,2  25,4   15:24  15,0   04:35  46,8   0,0   5,7   0,6   4,4   12:37   ZSZ
23  17,8  22,2   16:11  14,6   06:20  47,2   0,0   5,4   0,6   4,4   12:06    SZ
24  19,7  27,1   14:45  13,6   05:31  45,3   0,0   0,0   0,6   4,4   13:00    SZ
25  22,2  29,3   15:20  15,4   03:20  42,8   0,0   0,0   0,9   4,1   11:57   JJZ
26  25,4  32,2   15:12  19,4   04:56  39,6   0,0   0,0   0,7   4,1   10:33     J
27  23,6  30,1   15:04  16,5   23:53  41,4   0,0   0,0   0,4   5,8   12:27     S
28  17,8  24,8   15:25  12,5   05:51  47,2   0,0   0,0   0,2   3,7   10:39   SSZ
29  19,5  30,8   15:17  11,5   05:37  45,5   0,0   0,0   0,1   2,4   13:09    JZ
30  23,6  31,9   14:21  16,6   02:15  41,4   0,0   0,0   1,2   4,8   17:56     J
----------------------------------------------------------------------------------
    20,1  32,2    26     0,0     8  1345,2   0,0  47,7   0,7   8,5    12     ZJZ

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 29
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  1
Max srážky: 20,7 dne 7
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační