Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2019

Stanice: Meteo-Ji Vanrek   Město: Beneov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49 30' 58"   Zem délka: E 016 46' 41"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,0  30,9   14:30  17,8   23:53  42,0   0,0   0,0   0,9   4,4   00:36   JJZ
 2  14,8  18,0   01:32  10,6   23:44  50,2   0,0  13,8   0,1   2,4   05:43   SSZ
 3  13,8  23,5   14:29   9,4   06:19  51,2   0,0   0,3   0,1   2,4   13:08   SSZ
 4  16,2  25,4   13:57  10,5   00:40  48,8   0,0   0,0   0,6   4,1   14:25   JJZ
 5  17,9  28,6   13:45  12,7   07:06  47,1   0,0   0,0   0,5   3,1   04:37   JJZ
 6  14,2  19,0   14:52  11,1   23:53  50,8   0,0   0,3   0,4   3,1   15:57   SSZ
 7  12,0  13,3   13:53  10,9   03:01  53,0   0,0   9,0   0,3   2,4   09:53     Z
 8  11,3  12,4   12:45   9,6   06:15  54,5   0,0   1,2   0,3   2,7   21:04   ZSZ
 9  12,2  15,3   14:38   9,4   23:58  52,8   0,0   9,0   1,0   4,1   02:52    JZ
10  12,5  19,7   12:42   7,4   06:19  52,5   0,0   0,3   0,6   4,4   15:45   JJZ
11  15,2  22,1   14:13  11,0   07:03  49,8   0,0   0,0   0,7   3,4   12:55    JZ
12  15,2  24,3   14:11  10,2   07:12  49,8   0,0   0,0   0,1   2,4   14:40   ZJZ
13  15,6  22,6   11:39  11,2   06:43  49,2   0,0   0,0   0,1   2,0   12:11   SSZ
14  13,9  23,3   14:19   9,3   22:49  51,4   0,0   0,0   0,2   3,1   01:51   SSZ
15  14,3  22,1   14:19   8,5   07:19  50,4   0,0   0,0   0,5   2,0   19:01   JJZ
16  15,6  21,2   14:18  11,2   06:55  49,4   0,0   0,0   0,1   2,7   14:21    JZ
17  12,7  17,7   14:26   8,8   23:41  52,3   0,0   0,3   0,4   4,1   23:19     S
18   9,1  17,2   13:27   5,2   07:33  55,9   0,0   0,0   0,5   4,1   05:31     S
19   7,5  14,6   13:43   3,7   06:57  57,5   0,0   0,0   0,3   3,4   11:49     S
20   7,6  15,7   11:55   2,3   06:33  57,4   0,0   0,0   0,1   2,4   16:19   SSZ
21  10,7  19,2   14:06   4,7   04:09  54,3   0,0   0,0   0,6   4,4   22:09   JJZ
22  12,7  18,4   13:53   8,8   07:12  52,3   0,0   0,0   1,6   5,1   10:09    JZ
23  13,6  19,1   13:45  10,8   06:16  51,4   0,0   0,0   0,8   4,4   10:36   ZJZ
24  14,5  24,7   13:45  10,0   03:54  50,5   0,0   0,0   0,2   2,0   18:43     Z
25  13,4  15,7   17:00  10,4   23:47  51,6   0,0   0,0   0,4   2,7   14:46     J
26  11,9  18,3   13:42   8,8   05:40  53,1   0,0   0,0   0,0   2,0   12:32   SSZ
27  13,2  16,2   17:07   9,7   00:42  51,8   0,0   6,3   0,4   2,7   14:39     J
28  12,4  15,4   14:23  10,6   07:25  52,6   0,0   0,6   0,3   2,0   03:58     J
29  13,4  17,7   13:23   9,6   05:53  51,7   0,0   0,0   1,2   5,1   20:12     J
30  13,9  16,2   13:43   9,4   23:54  51,1   0,0   0,3   1,2   8,2   08:40   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  30,9     1     2,3    20  1546,4   0,0  41,4   0,5   8,2    30      JZ

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 13,8 dne 2
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační