Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2020

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,8   7,2   14:11  -7,0   06:44  65,8   0,0   1,5   0,4   3,7   15:29    JZ
 2   3,7  11,2   14:08  -1,7   05:21  61,3   0,0   0,0   1,0   4,4   16:49   JJZ
 3   3,7   9,3   11:17  -0,1   07:03  62,0   0,0   0,0   0,7   3,7   10:47     S
 4   5,0  12,9   14:55   0,7   02:57  60,8   0,0   0,0   0,2   3,7   12:15   SSZ
 5   6,9  14,8   14:10  -0,2   04:51  59,4   0,0   0,0   0,8   4,4   10:23    SZ
 6  10,4  16,1   13:46   6,0   02:06  54,6   0,0   0,0   2,9   9,2   08:23   JJZ
 7  11,1  18,4   14:25   5,7   06:28  53,9   0,0   0,0   1,7   6,8   01:08   JJZ
 8   4,8  10,4   08:57   0,6   11:37  60,1   0,0   6,3   1,2   4,8   16:07   JJZ
 9   7,6   9,7   23:37   6,0   00:07  57,6   0,0   0,9   0,8   3,7   23:37   SSV
10  11,2  17,6   14:50   6,2   23:58  54,4   0,0   0,0   0,7   4,4   10:53   JJV
11   9,6  18,0   15:21   3,1   06:32  55,4   0,0   0,0   0,3   2,7   11:42    JV
12  12,8  20,7   14:31   6,0   00:26  52,2   0,0   0,0   1,0   4,8   15:15   ZSZ
13  11,1  19,4   12:39   2,5   23:57  53,9   0,0   0,0   1,1   7,8   12:23    JZ
14   1,8   6,5   14:06  -1,8   06:13  63,2   0,0   1,2   0,7   5,4   13:14    JV
15   5,2  13,7   14:52  -2,3   02:59  59,8   0,0   0,3   0,8   6,8   12:47   JJZ
16  11,4  21,0   15:58   3,0   05:51  53,6   0,0   0,0   0,7   5,4   15:18     Z
17  13,4  21,1   14:47   7,8   23:56  51,6   0,0   0,0   0,5   3,4   15:36   JJV
18  12,3  22,1   10:55   5,7   05:36  53,1   0,0   0,0   0,7   3,7   10:41    SV
19   8,3  12,2   16:08   3,5   23:59  56,7   0,0   2,7   0,9   5,8   13:25     S
20   6,9  14,4   14:42   1,0   06:15  58,1   0,0   0,0   1,5   6,8   16:12   SSZ
21   8,5  15,5   15:45   3,3   05:28  56,5   0,0   0,0   1,5   7,5   10:38    SZ
22   9,2  17,0   15:14   2,9   05:47  55,8   0,0   0,0   1,2   5,4   14:08     S
23  11,9  20,3   16:22   5,1   04:52  53,1   0,0   0,0   0,7   4,8   14:44   ZSZ
24  13,0  19,2   15:25   5,8   06:12  52,0   0,0   0,0   0,8   5,8   15:41     V
25   8,9  11,0   13:58   3,9   23:42  56,1   0,0   0,0   2,0  10,2   10:35   SSV
26   7,2   9,1   09:47   2,8   03:46  57,8   0,0   0,0   0,8   2,7   09:33   VSV
27  13,1  19,4   16:12   8,4   07:37  52,3   0,0   0,0   1,2   5,4   13:12     J
28  15,2  21,9   15:59   9,6   04:39  49,8   0,0   0,0   1,4   5,1   18:58   JJZ
29  11,9  14,8   16:32   8,6   23:58  52,8   0,0   3,3   1,2   5,4   14:57    SV
30  13,0  19,2   16:19   6,6   05:46  52,0   0,0   0,0   0,8   3,7   14:11     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  22,1    18    -7,0     1  1685,7   0,0  16,2   1,0  10,2    25     ZJZ

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  6
Max srážky: 6,3 dne 8
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační