Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2020

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,0  27,9   17:12  14,1   05:10  44,0   0,0   0,0   1,0   5,4   12:07    JV
 2  20,4  27,7   15:05  14,7   23:58  44,6   0,0   1,5   0,8   7,1   17:46   VSV
 3  16,6  22,2   15:22  12,8   23:49  48,4   0,0   0,9   1,0   5,8   13:43   SSV
 4  17,9  25,5   15:41  10,6   05:14  47,1   0,0   0,0   0,5   3,4   12:27    SV
 5  20,2  26,8   15:37  13,9   04:35  44,8   0,0   0,0   0,7   5,4   13:39   VSV
 6  18,8  24,7   11:57  13,8   23:55  46,2   0,0   2,7   1,1   5,8   13:48    SV
 7  12,9  18,0   16:59   8,7   05:43  52,1   0,0   0,0   1,4   6,1   01:38    SV
 8  13,9  19,6   12:37  10,0   00:00  51,1   0,0   3,6   0,7   4,1   10:19   VSV
 9  16,2  22,3   16:22  11,0   04:29  48,8   0,0   0,0   0,7   3,7   09:28     J
10  22,4  29,5   16:06  16,5   23:58  42,6   0,0  12,6   1,4   8,2   15:31   JJZ
11  12,5  16,5   00:00   9,1   23:55  52,5   0,0  24,6   0,7   7,8   00:40   SSV
12  12,5  18,8   14:30   8,0   02:29  52,5   0,0   0,3   0,8   4,4   12:44   SSV
13  13,4  18,8   14:57   8,4   02:27  51,6   0,0   0,0   0,4   4,8   16:28   SSZ
14  15,5  23,1   16:49   8,3   03:33  49,5   0,0   0,0   0,9   5,1   13:49   JJZ
15  16,9  23,6   14:43  12,9   05:13  48,1   0,0   0,9   1,6   7,1   08:58   JJZ
16  14,2  18,9   12:16  10,7   23:54  50,8   0,0   2,7   0,8   4,1   16:21   SSV
17  12,8  19,0   15:45  10,0   02:07  52,4   0,0  11,1   0,8   4,4   13:33   SSV
18  14,1  19,8   16:40  11,1   01:22  50,9   0,0  10,2   0,8   6,1   17:01     S
19  18,4  25,4   15:09  13,3   01:22  46,6   0,0   0,3   0,5   4,4   12:32   ZJZ
20  18,7  25,8   14:50  14,2   05:10  46,3   0,0  13,2   0,5   7,1   15:40   VJV
21  18,0  26,1   16:38  14,5   06:15  47,0   0,0   5,7   0,6   4,1   18:26   JJZ
22  17,8  24,4   15:31  12,8   04:59  47,2   0,0   0,0   0,6   5,4   13:16   SSV
23  17,7  24,5   13:08  12,8   06:11  47,3   0,0   0,0   0,5   3,1   15:00   ZSZ
24  18,6  26,6   14:28  13,0   01:44  46,4   0,0   0,9   0,9   4,1   11:28   JJZ
25  19,1  26,3   13:57  13,2   04:15  45,9   0,0   0,0   0,5   4,1   13:45   SSZ
26  19,0  25,8   13:22  14,6   01:51  46,0   0,0   0,9   0,8   6,8   15:51     J
27  19,2  28,1   16:44  13,0   05:28  45,8   0,0   0,0   0,5   3,4   19:02   JJZ
28  22,8  30,4   15:54  17,3   22:42  42,2   0,0   1,2   1,3   7,5   18:08     J
29  20,9  27,0   16:47  15,8   23:39  44,1   0,0   0,0   0,6   5,1   14:12    SV
30  20,4  29,5   16:50  13,7   05:57  44,6   0,0   0,0   0,5   3,7   16:19    SV
31  20,3  28,2   16:47  14,2   05:36  44,7   0,0   0,0   0,8   5,4   15:32   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  30,4    28     8,0    12  1472,1   0,0  93,3   0,8   8,2    10     VSV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 24,6 dne 11
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační