Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2020

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,9  13,0   14:16   8,8   07:16  55,1   0,0   0,9   1,0   3,1   05:46   SSV
 2  12,5  16,7   14:16   9,0   03:46  51,3   0,0   0,0   2,1   9,5   23:46   JJZ
 3  16,0  20,7   14:55  12,5   05:59  48,6   0,0   5,1   5,1  13,3   03:56   JJZ
 4  14,0  17,4   15:13  11,0   23:49  51,0   0,0   2,4   3,1  13,3   03:29   JJZ
 5  11,0  16,0   11:59   8,3   23:54  54,0   0,0   0,0   2,4   9,2   12:51   JJZ
 6  10,9  16,2   14:57   7,2   07:22  54,1   0,0   0,0   1,3   6,5   12:33     J
 7  10,1  12,4   13:48   7,8   20:30  54,9   0,0   0,6   1,0   6,5   00:09     V
 8   9,9  14,0   15:01   8,1   03:31  55,1   0,0   0,0   0,9   3,4   01:25    SV
 9  12,1  15,9   12:51   9,6   00:18  52,9   0,0   0,0   0,8   3,4   22:48   JJV
10  11,3  17,6   14:46   7,0   20:47  53,7   0,0   6,9   1,2   6,5   17:16   VSV
11   6,7   9,7   12:33   4,5   23:52  58,3   0,0   8,7   0,9   4,4   22:34   SSV
12   3,4   4,9   15:32   1,3   05:55  61,6   0,0  15,6   1,1   5,1   02:28   SSV
13   3,3   4,2   12:12   1,5   22:08  61,7   0,0  26,4   1,8   9,2   15:50   SSV
14   3,5   5,1   23:53   1,4   01:45  61,5   0,0  37,2   1,4   6,5   02:21   VSV
15   6,0   8,5   15:24   4,9   08:14  59,0   0,0   0,3   0,6   3,4   00:36   SSV
16   3,8   5,0   00:00   2,5   04:17  61,2   0,0   4,2   0,9   4,8   03:36     S
17   3,7   5,7   14:25   2,4   23:47  61,3   0,0   5,1   1,2   5,4   02:15   SSV
18   4,5   7,8   14:42   2,1   00:41  60,5   0,0   0,6   0,9   4,4   18:38    SV
19   5,7  10,1   14:53   3,9   06:50  59,3   0,0   0,0   0,4   2,7   23:33     J
20   6,9  10,8   13:49   3,7   06:34  58,1   0,0   0,0   3,6  11,6   13:10   JJZ
21   7,8  11,1   14:38   5,4   06:33  57,2   0,0   0,0   2,9  10,2   01:03   JJZ
22  10,1  14,4   13:58   7,5   08:08  54,9   0,0   0,0   1,8   7,5   09:06   JJZ
23   9,2  13,4   14:42   7,2   01:10  55,8   0,0   0,0   0,8   4,1   01:44   JJZ
24  10,0  14,0   14:45   7,6   22:55  55,0   0,0   3,3   0,4   2,7   12:34    SV
25  10,1  15,6   11:50   5,3   06:50  57,2   0,0   0,3   0,9   6,5   22:34   JJZ
26   9,9  11,1   16:17   9,0   04:14  55,1   0,0   0,0   2,4   9,5   09:38   JJZ
27   7,1   9,0   00:00   5,4   23:15  57,9   0,0   2,1   0,3   2,7   08:54   SSV
28   8,0  12,6   13:54   4,8   07:07  57,0   0,0   0,3   0,7   3,4   08:56     J
29   6,4   8,5   12:48   2,9   22:59  58,6   0,0   3,9   1,0   7,1   16:47   VSV
30   6,4  10,0   22:31   2,5   02:39  58,6   0,0   5,4   0,9   6,1   22:45   VSV
31   9,6  10,2   11:38   8,2   20:35  55,4   0,0   2,7   1,4   7,5   04:29   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  20,7     3     1,3    12  1755,9   0,0 132,0   1,4  13,3     3       J

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 37,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  14 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační