Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc I 2021

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,9   2,2   12:50  -2,4   17:04  65,9   0,0   0,3   1,3   5,4   18:50   JJZ
 2   1,1   3,3   14:32  -0,7   00:15  63,9   0,0   0,0   1,9   6,8   08:43   JJZ
 3   1,7   2,3   17:19   0,6   06:49  63,3   0,0   6,9   1,4   5,8   04:36     J
 4   2,3   3,1   11:49   1,3   21:43  61,9   0,0   2,1   0,6   3,4   23:27    JZ
 5   0,3   1,6   00:00  -0,7   22:06  64,8   0,0   0,3   0,5   4,1   04:42     S
 6  -0,6   0,8   12:12  -1,5   01:35  65,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 7  -2,1  -1,3   13:33  -2,7   05:32  67,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 8  -2,1  -0,1   12:42  -3,1   07:35  67,1   0,0   0,0   0,0   0,3   12:44   ---
 9  -2,3  -0,4   14:06  -4,1   20:32  67,3   0,0   2,1   0,0   0,3   00:06   ---
10  -3,0   0,5   12:42  -6,0   01:57  68,0   0,0   0,0   0,0   0,3   08:15   ---
11  -4,5  -2,7   14:27  -6,8   23:40  69,5   0,0   0,0   0,0   0,3   05:28   ---
12  -4,5  -1,2   23:24  -7,2   05:17  69,5   0,0   0,0   0,0   1,7   13:02     J
13  -2,0  -0,1   13:14  -2,8   06:34  67,0   0,0   0,0   0,3   3,4   03:08    SV
14  -3,4  -2,3   11:57  -4,5   07:06  68,4   0,0   0,0   1,8   6,1   07:07   SSV
15  -3,7  -2,2   14:08  -5,3   23:16  68,7   0,0   0,0   1,2   5,4   14:26     S
16  -7,1  -5,1   00:00  -8,0   16:20  72,1   0,0   0,0   2,0   6,1   21:19   SSV
17  -7,6  -5,1   13:54 -10,6   21:16  72,6   0,0   0,0   1,3   5,8   00:31   SSV
18  -5,8  -1,9   23:29  -9,2   08:32  70,8   0,0   0,0   0,9   4,4   05:31   SSV
19  -1,1   0,3   13:20  -1,9   00:00  66,1   0,0   0,0   1,5   5,4   17:45     V
20   2,0   5,0   11:42  -0,5   00:00  63,0   0,0  25,8   2,0   8,8   21:22     J
21   2,3   4,5   14:06   1,0   00:00  62,7   0,0  11,7   3,1   9,5   01:46   JJZ
22   4,3   6,3   14:18   2,6   04:38  60,7   0,0   0,0   3,9   8,8   00:33   JJZ
23   3,3   5,8   07:46  -0,4   22:51  61,7   0,0   0,3   2,8  12,9   09:19     J
24  -0,9   0,7   15:04  -2,1   22:48  65,9   0,0   0,0   0,6   3,4   17:15     V
25  -1,6   0,1   13:01  -3,4   23:45  66,6   0,0   0,0   1,2   6,1   03:53   SSV
26  -2,7  -1,2   13:06  -3,9   00:51  67,7   0,0   0,0   1,4   6,8   06:16    SV
27  -2,5   0,1   13:37  -4,6   23:56  67,5   0,0   0,0   1,4   6,8   05:28    SV
28  -1,9   0,5   13:20  -5,1   01:44  66,9   0,0   0,0   0,9   4,8   15:10   JJZ
29  -0,1   1,2   16:29  -1,1   00:00  65,1   0,0   0,0   1,1   5,1   21:39   VSV
30  -0,9   2,1   04:46  -6,0   23:52  65,9   0,0   9,9   1,5   6,8   11:19    SV
31  -5,3  -0,7   13:58  -7,9   07:58  70,3   0,0   0,3   0,7   4,1   10:19    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,6   6,3    22   -10,6    17  2063,6   0,0  59,7   1,1  12,9    23      JV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0: 27
Max srážky: 25,8 dne 20
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační