Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2021

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  18,1   16:20   5,6   06:54  54,6   0,0   0,6   1,3   5,4   23:37   SSZ
 2   6,2   9,2   07:32   3,8   23:59  58,8   0,0   6,3   2,3   8,8   13:08    SV
 3   4,9  10,0   16:26   1,6   06:06  60,1   0,0   0,0   1,7   6,5   15:28    SV
 4  10,4  18,1   16:12   3,2   05:11  54,6   0,0   0,0   2,2   7,8   17:52     J
 5   8,5  12,8   00:58   3,0   23:27  56,5   0,0   7,2   1,6   8,2   19:31     V
 6   6,2  11,4   14:45   0,5   05:00  58,8   0,0   0,0   1,7   8,2   15:05     J
 7   6,5  11,7   14:18   2,4   23:39  58,5   0,0   0,6   1,9  10,5   15:58   VSV
 8   6,8  14,8   16:26   0,2   06:11  58,2   0,0   0,0   1,2   5,8   23:15     V
 9  12,5  20,7   16:40   5,7   05:27  52,5   0,0   0,0   3,4   9,5   19:02   JJZ
10  16,7  23,7   16:34  11,4   05:24  48,0   0,0   0,0   3,9  11,2   03:49   JJZ
11  19,4  25,6   14:40  14,5   05:52  45,6   0,0   0,0   4,4  12,2   09:12   JJZ
12  18,2  23,4   14:14  13,5   23:43  46,8   0,0   0,0   1,9   6,8   12:39   JJZ
13  11,8  13,7   11:04   8,4   23:29  53,2   0,0  25,8   0,8   4,8   02:16   SSV
14   8,2  11,1   18:21   6,7   08:06  56,8   0,0   2,1   1,4   5,8   08:44    SV
15  10,5  16,8   12:53   6,4   02:15  54,5   0,0   7,2   0,8   5,1   13:22   JJZ
16  11,2  16,3   16:59   8,1   09:07  53,8   0,0   0,0   1,3   5,4   02:24   JJV
17  10,4  12,0   16:59   8,5   23:39  54,6   0,0   1,8   1,0   5,4   00:14   SSV
18  10,1  16,3   16:45   7,0   04:08  54,9   0,0   0,9   1,9   7,8   12:36    SV
19   9,6  16,3   14:28   5,1   04:49  55,4   0,0   0,0   1,2   5,8   16:30   SSV
20   9,6  16,5   16:31   4,9   04:54  55,4   0,0   1,8   1,2   5,8   10:39   SSV
21  10,9  16,1   16:56   5,3   01:53  54,4   0,0   0,0   0,9   4,8   16:59     J
22  10,4  15,0   16:57   8,2   08:59  54,6   0,0   5,7   1,0   5,1   11:32   VJV
23   9,5  12,6   18:56   6,4   22:06  55,5   0,0   0,9   0,9   4,8   19:36     V
24   9,3  14,1   13:17   4,4   05:10  55,7   0,0   0,3   2,8  10,5   12:28   JJZ
25   9,1  10,3   12:43   5,9   23:54  55,9   0,0   6,3   1,7   8,5   00:18   VJV
26  10,7  17,5   14:25   4,7   02:57  54,3   0,0   0,6   1,8   9,5   13:52     J
27  11,0  15,4   17:10   8,3   23:32  54,0   0,0   0,0   1,0   4,4   09:02   VSV
28   9,9  15,0   12:21   5,4   02:40  55,1   0,0   0,0   1,2   5,8   16:21    SV
29   9,4  15,1   10:57   5,4   05:41  55,6   0,0   2,1   1,0   6,8   16:21   SSV
30  10,1  14,8   19:13   6,5   03:29  54,9   0,0   0,3   1,1   5,8   08:21   SSV
31  11,5  17,6   15:30   5,6   05:32  53,5   0,0   0,0   0,8   4,8   13:12     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  25,6    11     0,2     8  1695,1   0,0  70,5   1,7  12,2    11      JV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 25,8 dne 13
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační