Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2021

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,5  17,3   16:26   9,2   06:36  52,5   0,0   0,3   1,5   6,5   13:48    SV
 2  13,8  20,1   14:32   9,7   05:32  51,2   0,0   0,0   0,8   6,8   11:19   SSV
 3  15,0  22,2   16:22   9,1   04:51  50,0   0,0   0,0   0,3   3,1   11:33   VSV
 4  16,4  24,3   15:31  10,7   06:35  48,6   0,0   0,0   0,4   3,7   13:02   SSV
 5  15,2  22,1   15:00  10,4   23:53  49,8   0,0   0,0   0,7   4,1   12:43   ZSZ
 6  15,4  23,4   15:33   9,2   02:32  49,6   0,0   0,0   0,6   3,4   16:24   ZJZ
 7  16,5  22,2   15:23  13,1   03:31  48,5   0,0   0,0   0,9   4,4   12:35   JJZ
 8  17,3  21,8   14:37  13,5   06:18  47,7   0,0   0,0   2,3   8,2   14:25   JJZ
 9  17,6  23,0   15:32  13,0   06:43  47,4   0,0   0,0   3,1  10,5   09:21   JJZ
10  18,1  23,7   15:54  14,3   06:46  46,9   0,0   0,0   1,8   7,8   11:21   JJZ
11  19,3  25,6   15:52  15,4   05:24  45,7   0,0   0,0   0,8   2,7   09:54     J
12  18,0  22,9   13:37  15,0   03:32  47,0   0,0   0,0   0,2   2,4   11:02   SSV
13  17,2  23,4   15:17  12,8   06:27  47,8   0,0   0,0   0,4   3,7   14:31   SSV
14  17,6  25,7   14:48  12,4   04:43  47,4   0,0   0,0   0,4   3,7   14:49    JZ
15  19,5  24,9   15:22  15,7   00:00  45,5   0,0   0,0   0,9   4,4   11:06   JJZ
16  18,5  22,2   14:39  16,4   22:36  47,5   0,0   3,0   0,5   3,4   11:28    SV
17  12,5  16,5   00:24  10,9   22:43  52,5   0,0   6,3   1,3   5,8   05:10   SSV
18  10,9  12,2   15:44   9,9   06:52  54,1   0,0   2,4   1,1   4,8   22:50    SV
19   9,8  12,7   15:41   5,9   23:56  55,2   0,0   0,0   0,8   5,1   01:59   SSV
20   8,6  11,2   11:18   5,8   00:06  56,4   0,0   0,0   0,5   3,4   08:24     S
21   9,3  13,1   10:04   6,6   07:34  56,3   0,0   0,0   0,7   4,1   17:16   SSV
22   8,9  12,7   15:53   7,4   02:52  56,1   0,0  11,4   1,1   6,5   08:05   SSV
23  12,7  18,2   16:26   7,7   04:45  52,3   0,0   0,0   0,8   4,8   16:23     V
24  13,5  16,7   15:34  10,8   08:13  51,3   0,0   0,0   2,6   8,2   09:22    SV
25  15,3  21,1   15:35  12,3   00:05  49,7   0,0   0,0   0,6   3,1   15:05     V
26  16,6  23,4   15:05  12,2   06:05  48,3   0,0   0,0   0,3   2,7   09:35   JJZ
27  15,9  20,8   12:37  13,5   04:18  49,1   0,0   0,0   0,6   4,4   10:53   JJZ
28  14,7  18,8   15:07   9,9   23:54  50,3   0,0   0,9   0,7   4,1   05:43   SSV
29  11,1  14,1   16:06   8,0   06:55  53,9   0,0   0,9   0,8   6,8   10:11    JZ
30  10,3  15,3   15:19   5,2   23:59  54,7   0,0   0,0   0,8   4,8   06:14   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,6  25,7    14     5,2    30  1513,3   0,0  25,2   1,0  10,5     9       V

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 22
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační