Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2022

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,2   5,0   13:27  -5,5   05:57  66,2   0,0   0,0   1,1   5,8   09:48     S
 2  -1,2   5,5   13:37  -6,4   06:53  66,2   0,0   0,0   0,6   4,1   14:12     S
 3  -2,2   2,2   13:43  -6,4   05:48  67,2   0,0   0,0   0,4   3,4   12:39   SSV
 4  -2,5   0,7   14:08  -5,2   07:25  67,5   0,0   0,0   0,8   4,1   13:23   SSV
 5  -1,7   0,3   11:52  -4,3   23:20  66,7   0,0   0,3   0,5   3,4   13:40     S
 6  -3,5  -1,6   13:13  -6,0   03:08  68,5   0,0   0,0   0,6   4,8   09:21     S
 7  -3,3   0,7   14:30  -6,0   05:39  68,3   0,0   0,0   1,1   5,8   11:23   SSV
 8  -0,7   6,1   14:09  -5,5   02:16  65,7   0,0   0,0   0,6   4,4   11:11   SSV
 9   1,3   7,8   13:50  -4,6   06:24  63,7   0,0   0,0   1,1   6,5   14:11   SSV
10  -0,7   4,2   14:22  -6,1   23:59  65,7   0,0   0,0   1,2   5,8   13:04     S
11  -2,4   4,4   14:17  -8,1   05:42  67,4   0,0   0,0   1,3   5,4   08:16   JJZ
12  -1,0   4,1   14:27  -5,7   06:43  66,0   0,0   0,0   2,5   8,8   06:22   JJZ
13   2,5   9,3   14:36  -2,6   04:22  62,5   0,0   0,0   2,6   7,8   23:50   JJZ
14   4,9  11,0   14:24  -0,1   05:39  60,1   0,0   0,0   2,6   9,9   10:44   JJZ
15   6,6  11,9   13:59   0,7   04:44  58,4   0,0   3,0   2,0   7,8   18:49   JJZ
16   4,0   8,2   16:06   0,9   23:54  61,0   0,0   5,7   1,2   5,4   00:36   SSV
17   4,6  10,0   14:18   0,1   01:34  60,4   0,0   0,0   0,5   4,4   14:12    JZ
18   5,4  11,8   14:06  -0,8   23:49  59,6   0,0   0,0   0,7   3,4   11:43   SSV
19   2,2   9,0   14:12  -3,6   06:16  62,8   0,0   0,0   1,0   6,1   09:04   SSZ
20   2,6   7,8   12:13  -1,2   06:27  62,4   0,0   0,0   1,9   8,8   11:44   JJZ
21   4,4  10,8   14:48  -0,3   06:06  60,6   0,0   0,0   1,1   7,8   10:27   JJZ
22   8,4  14,9   14:35   2,6   00:00  56,6   0,0   0,0   0,7   5,1   10:14    JZ
23  12,3  19,5   14:14   6,2   01:40  52,7   0,0   0,0   0,5   5,1   12:47   JJZ
24  10,2  18,7   14:45   4,5   02:46  54,8   0,0   0,0   0,3   3,7   14:17   SSV
25   8,6  16,7   14:53   0,9   06:17  56,4   0,0   0,0   0,2   3,4   13:43   SSV
26   8,9  15,2   14:30   1,6   05:35  56,1   0,0   0,0   0,7   6,5   16:10    SV
27   8,6  15,7   15:36   2,5   07:07  54,1   0,0   0,0   0,4   3,7   00:49     S
28  11,0  17,7   15:28   3,9   06:45  54,0   0,0   0,0   0,2   3,1   14:37   JJV
29   9,9  14,2   14:30   6,0   04:58  55,1   0,0   0,0   0,1   4,1   19:55    SV
30   6,4   8,6   10:35   4,5   05:52  59,8   0,0   2,1   0,1   2,4   14:23    JZ
31   1,6   4,9   00:00  -0,7   23:47  63,4   0,0   1,2   1,2   6,1   21:14     S
----------------------------------------------------------------------------------
     3,4  19,5    23    -8,1    11  1909,9   0,0  12,3   1,0   9,9    14       Z

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0: 19
Max srážky: 5,7 dne 16
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační