Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2022

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,9  -0,6   00:23  -3,1   08:23  66,9   0,0   0,0   1,2   6,1   21:23     S
 2  -2,6  -1,9   13:53  -3,1   08:23  67,6   0,0   0,0   0,9   2,7   02:53   ZJZ
 3  -0,4   1,8   23:39  -2,6   00:24  65,0   0,0   3,0   2,3  10,2   23:37    JZ
 4   2,9   4,0   14:28   1,8   00:00  62,1   0,0   2,1   4,1  12,7   16:52   JJZ
 5   2,2   3,0   01:13   1,7   16:24  65,0   0,0   1,8   2,9  13,3   00:15    JZ
 6   0,2   2,2   00:24  -0,6   11:54  64,8   0,0   1,8   0,5   3,4   14:24    JZ
 7  -0,2   0,4   00:24  -0,5   07:54  65,2   0,0   0,0   0,3   2,0   13:24    JV
 8  -0,4   0,7   11:55  -1,7   06:54  65,5   0,0   0,0   0,1   2,0   00:24     J
 9  -0,8  -0,2   14:25  -2,2   05:25  65,8   0,0   0,0   0,1   2,0   21:25   SSZ
10  -1,2  -0,2   11:55  -2,1   23:35  65,4   0,0   0,0   0,2   2,7   23:31   SSV
11  -4,0  -2,1   00:00  -6,5   22:41  69,0   0,0   0,0   0,8   4,8   05:33    SV
12  -5,6  -4,4   11:28  -6,8   07:09  70,6   0,0   0,3   0,2   4,1   19:40    SV
13  -6,5  -3,0   13:42  -8,2   20:17  71,5   0,0   0,0   0,0   3,1   00:10    SV
14  -5,9  -3,6   23:44  -8,3   02:13  70,9   0,0   0,0   0,7   7,1   18:35   JJZ
15  -3,9  -2,2   13:56  -5,0   07:44  68,9   0,0   0,0   0,0   1,4   22:39    SV
16  -3,5  -1,8   13:49  -5,2   23:56  68,5   0,0   0,0   0,0   2,0   04:47     S
17  -5,2  -3,5   13:11  -6,1   23:58  70,2   0,0   0,0   0,2   3,1   11:21   SSV
18  -6,5  -4,5   13:37  -7,7   16:27  71,5   0,0   0,0   0,2   3,7   23:45   JJZ
19  -4,9  -4,2   23:00  -6,3   00:00  69,3   0,0   0,0   2,4   8,5   05:59   JJZ
20  -3,8  -3,4   11:31  -4,3   00:31  68,8   0,0   0,0   0,7   3,4   01:01   JJZ
21  -2,5  -0,5   23:31  -3,6   00:01  67,5   0,0   0,0   0,1   2,0   00:01   JJZ
22   0,7   2,3   23:32  -1,0   01:01  64,3   0,0  12,6   0,5   3,1   17:32    JZ
23   3,8   5,3   22:32   2,3   00:02  61,2   0,0   5,4   0,7   4,8   22:02    JZ
24   5,4   7,5   12:32   3,8   00:02  59,9   0,0   0,6   0,6   5,4   08:17   VSV
25   5,0   8,4   13:58   1,2   07:43  60,0   0,0   0,0   0,8   8,5   22:57    JZ
26   5,8   7,2   14:47   3,8   07:47  59,2   0,0   0,9   0,9   7,1   00:35     J
27   2,0   6,5   00:07   0,1   22:02  62,2   0,0   1,8   1,3   7,1   05:14   VSV
28   0,6   3,6   14:03  -1,0   07:32  64,4   0,0   0,0   0,5   6,5   22:03    JZ
29   0,4   1,7   13:33  -0,9   07:03  64,6   0,0   0,0   2,8   7,1   07:03   JJZ
30   3,1   7,2   14:03   1,2   00:03  61,9   0,0   0,3   1,1   6,1   23:03   JJZ
31   6,5  10,6   23:38   1,9   00:03  58,5   0,0   0,6   1,2   4,4   00:33   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,7  10,6    31    -8,3    14  2036,2   0,0  31,2   0,9  13,3     5     JJZ

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0: 22
Max srážky: 12,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační