Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2023

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,7   9,9   17:46   5,0   04:06  59,1   0,0   3,3   1,1   6,5   13:30    SV
 2   4,2   7,0   13:06   0,8   23:45  60,8   0,0   1,2   1,4   6,8   14:11   SSV
 3   0,1   2,6   16:08  -1,9   07:12  64,4   0,0   0,0   1,6   5,8   04:13   SSV
 4  -1,6   3,3   15:08  -5,0   06:38  66,6   0,0   0,0   1,5   4,4   12:08   SSV
 5  -1,2   3,2   10:38  -5,3   00:38  66,3   0,0   0,0   1,0   4,8   12:08   SSV
 6   1,3   6,9   14:39  -3,5   03:09  63,7   0,0   0,0   1,2   5,4   11:39   SSV
 7   0,8   2,0   17:09  -0,8   07:09  64,2   0,0   2,7   1,2   3,7   09:39    SV
 8   1,7   3,5   17:40   0,5   01:39  63,3   0,0   7,5   0,2   1,4   19:10   SSV
 9   4,3   7,3   13:24   2,2   06:40  60,9   0,0   5,4   0,5   4,4   19:57     S
10   6,6  14,0   16:28   0,3   05:21  58,4   0,0   0,0   0,4   3,7   13:52     S
11   5,5   8,3   11:02   2,0   23:40  60,2   0,0   4,5   1,4   5,8   15:01    JV
12   6,0  13,6   16:10  -0,4   06:40  59,0   0,0   0,0   1,1   4,1   17:40    JZ
13   5,1   6,7   00:10   3,5   19:40  59,9   0,0  15,0   1,4   4,1   00:10    SV
14   5,4   7,1   19:41   3,7   03:10  59,6   0,0  31,5   0,9   3,7   10:40   SSV
15   4,6   8,4   17:11   1,7   03:11  60,4   0,0   0,6   1,5   5,8   02:11   JJZ
16   7,5  13,6   15:59   3,0   07:11  57,9   0,0   0,0   0,6   3,1   15:13   SSZ
17   8,6  15,0   15:16   4,7   06:36  56,4   0,0   0,0   1,1   5,4   14:26   SSV
18   8,4  13,0   13:43   6,3   06:06  56,6   0,0   1,5   1,5   8,2   12:48   SSV
19   6,8  11,5   14:56   2,4   23:07  58,2   0,0   2,1   1,1   5,8   07:49     S
20   7,9  14,9   14:52   2,4   01:07  57,1   0,0   0,0   1,2   6,5   15:48    SZ
21  11,6  17,9   13:29   7,0   00:39  53,4   0,0   0,0   0,8   5,8   12:55   ZJZ
22  12,9  20,4   14:59   6,6   05:59  52,1   0,0   0,0   0,8   5,1   13:51    JZ
23  13,7  18,5   13:40   9,9   04:57  51,3   0,0   0,0   2,0   7,1   07:29   JJZ
24   9,8  12,6   00:00   7,6   23:57  55,2   0,0   9,3   1,4   6,5   01:05     J
25   7,4  13,2   15:02   3,3   23:53  57,5   0,0   0,9   1,8   5,4   11:06    SV
26   3,3   6,8   14:45   0,0   05:56  61,5   0,0   0,0   1,6   6,1   15:19    SV
27   5,3  11,5   15:44   0,3   01:51  59,7   0,0   0,0   0,4   3,1   08:20    SV
28   8,2  13,2   13:15   3,1   00:14  56,9   0,0   1,5   2,3   6,1   12:45    JZ
29   9,3  14,3   13:56   7,1   00:15  56,0   0,0   9,9   1,0   5,4   22:35     J
30  10,0  18,1   16:27   5,2   23:55  55,0   0,0   0,0   1,4   5,1   00:52   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  20,4    22    -5,3     5  1771,6   0,0  96,9   1,2   8,2    18     SSV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  7
Max srážky: 31,5 dne 14
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační