Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2023

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  13,1   12:55   5,7   03:27  56,5   0,0   0,0   1,4   5,8   19:47   JJZ
 2   9,5  11,9   19:29   7,0   06:33  55,5   0,0   0,0   4,0  14,6   19:44   JJZ
 3   7,0  10,1   00:06   2,7   19:53  58,0   0,0  31,8   1,3   9,9   00:35     J
 4   5,2   8,8   13:17   3,2   07:07  59,8   0,0   0,3   1,9   9,2   23:21   JJZ
 5   6,9  10,0   13:57   4,8   00:29  58,1   0,0   0,6   2,1   7,1   00:21   JJZ
 6   8,0  10,7   15:04   6,6   07:34  56,3   0,0   0,0   1,7   8,2   01:04    SV
 7   8,0  11,6   13:55   5,3   23:01  58,0   0,0   0,6   0,5   3,1   19:02     J
 8   5,3   7,3   13:13   3,4   23:59  59,7   0,0   0,0   0,5   4,4   12:54   VSV
 9   5,4   8,5   13:02   2,9   03:52  59,6   0,0   0,0   1,9   7,1   10:30   JJZ
10   5,4   6,6   11:50   4,4   05:25  59,6   0,0   2,1   1,2   5,8   04:15   JJZ
11   3,5   6,6   10:51   1,1   05:55  61,5   0,0   0,6   0,4   6,1   19:51   VSV
12   3,1   7,5   11:58   1,4   04:30  61,9   0,0   0,0   0,2   4,4   00:12    SV
13   2,7   6,8   23:47  -0,9   07:25  62,3   0,0   2,4   0,7   7,5   21:11   JJZ
14   7,6   8,5   18:45   6,2   07:40  57,4   0,0   0,3   1,4   6,1   10:09     V
15   6,1   7,8   11:00   4,8   20:59  58,9   0,0  10,5   1,7   8,5   07:38    SV
16   5,0   6,7   13:30   3,5   05:55  60,0   0,0   1,5   0,9   3,7   01:58     J
17   2,2   4,8   00:00   0,6   16:41  62,8   0,0   0,9   1,9   8,2   12:51    SV
18   0,8   2,2   13:46  -1,2   22:18  64,2   0,0   0,9   1,7   7,1   05:18    SV
19   1,4   5,0   21:10  -0,7   07:24  63,6   0,0   2,1   1,1   4,8   07:03   JJZ
20   6,0   7,4   13:51   4,8   00:00  58,9   0,0   1,8   1,2   4,8   20:22     V
21   5,1   6,2   11:31   2,4   23:55  59,9   0,0   2,4   0,6   3,7   13:25    SV
22  -1,2   2,4   00:00  -2,6   21:28  66,2   0,0   0,0   0,7   3,4   07:42    SZ
23   1,3   4,9   23:55  -2,5   00:00  63,7   0,0   0,0   1,8   8,5   18:58   VSV
24   1,8   5,4   01:30  -0,7   21:00  63,2   0,0   2,4   1,7   8,5   03:56   VSV
25  -1,7  -0,6   00:00  -2,8   08:06  66,7   0,0   0,0   1,4   6,8   08:32    SV
26  -3,2  -1,5   01:02  -4,4   19:30  68,2   0,0   0,0   1,7   6,1   17:25    SV
27  -0,8   0,8   11:57  -3,2   00:00  65,8   0,0   0,0   0,7  22,4   21:33     V
28  -1,1   0,5   14:06  -5,5   23:58  66,1   0,0   0,0   0,9   5,4   00:22    SV
29  -4,8  -2,6   10:23  -7,1   03:52  69,8   0,0   0,0   0,8   4,1   20:23   SSZ
30  -2,8  -1,0   13:53  -3,6   05:06  67,8   0,0   0,0   0,5   4,8   06:27   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,3  13,1     1    -7,1    29  1850,0   0,0  61,2   1,3  22,4    27     VJV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0: 12
Max srážky: 31,8 dne 3
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační