Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2024

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,8  30,7   16:49  17,3   10:06  43,2   0,0   0,0   0,7   3,7   09:09    JZ
 2  18,9  24,7   12:47  12,9   22:51  46,1   0,0   0,0   0,7   5,8   20:55   VSV
 3  16,1  23,1   16:51  12,4   06:10  48,9   0,0   0,0   1,3   7,1   01:19   SSV
 4  17,3  22,6   16:48  13,8   02:30  47,7   0,0   0,0   0,6   3,4   15:31   VSV
 5  16,2  21,8   16:29  12,1   23:57  48,8   0,0   0,0   1,1   6,5   15:20   SSV
 6  16,4  25,1   14:30   9,8   03:24  48,6   0,0   0,0   0,3   3,4   11:56   ZJZ
 7  21,5  31,4   16:33  15,2   05:04  43,5   0,0   0,0   0,9   3,4   14:07   JJZ
 8  19,3  28,0   14:07  15,1   23:50  45,7   0,0   0,0   0,6   8,8   15:22   SSV
 9  18,2  25,1   15:00  12,8   05:17  46,8   0,0   0,0   0,4   3,7   12:35   VSV
10  20,7  28,8   16:15  15,2   05:53  44,3   0,0   0,0   0,5   3,7   14:13    SV
11  21,9  30,6   16:44  15,3   05:46  43,1   0,0   0,0   0,5   5,4   17:00    SV
12  22,5  33,3   16:34  15,1   05:00  42,4   0,0   0,0   0,5   3,7   15:42    JZ
13  23,8  33,3   16:30  17,1   05:57  41,2   0,0   0,0   0,6   4,8   16:34    JZ
14  25,1  35,2   16:35  18,0   03:34  39,9   0,0   0,0   1,2   5,8   13:21   JJZ
15  24,0  31,5   16:32  19,9   23:55  41,0   0,0   0,0   0,8   4,4   05:17     J
16  24,4  33,4   16:30  18,4   04:23  40,6   0,0   0,0   0,4   3,7   16:43   VSV
17  22,4  29,6   14:56  18,7   23:49  42,6   0,0   0,0   0,4   5,1   16:43   ZJZ
18  21,2  27,8   16:59  17,5   23:31  43,8   0,0   0,0   0,9   5,8   21:06   JJZ
19  19,3  24,3   16:06  15,0   23:50  45,7   0,0   0,0   0,7   4,4   11:39   SSV
20  19,9  27,9   16:29  14,4   04:44  45,1   0,0   0,0   0,9   8,2   13:25     Z
21  18,9  23,1   16:06  13,4   23:57  46,1   0,0   0,0   1,2   5,4   19:28    SV
22  16,4  23,6   16:16  11,2   05:25  48,6   0,0   0,0   0,5   3,7   11:28     J
23  20,5  28,3   15:28  14,0   00:34  44,5   0,0   0,0   1,0   4,4   10:22   JJZ
24  24,3  31,9   15:56  15,8   06:25  40,7   0,0   0,0   1,2   6,1   23:35   JJZ
25  22,8  29,1   11:05  16,8   23:46  42,3   0,0   0,0   1,7   7,5   15:37    SV
26  18,2  25,0   14:15  13,6   07:00  46,8   0,0   0,0   0,8   4,8   11:26     S
27  19,9  27,3   15:48  14,8   01:34  45,1   0,0   0,0   0,7   5,4   09:27   ZSZ
28  22,9  31,1   15:19  16,3   04:46  42,1   0,0   0,0   0,9   5,8   13:59   JJZ
29  24,4  32,1   16:14  19,7   23:53  40,5   0,0   0,0   0,6   3,7   05:01   JJZ
30  24,0  32,9   16:06  17,5   06:46  41,0   0,0   0,0   0,3   4,1   13:40   SSV
31  22,7  30,3   14:10  17,4   23:58  42,3   0,0   0,0   0,6   4,4   15:23     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    20,8  35,2    14     9,8     6  1369,0   0,0   0,0   0,8   8,8     8      JZ

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 25
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 0,0 dne 0
Počet dnů se srážkami: 0 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační