Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2024

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  21,1   14:58   6,8   23:50  51,5   0,0   3,9   3,6  11,9   13:01   JJZ
 2   7,2  11,2   16:09   4,8   06:41  57,8   0,0   4,8   1,8   7,5   13:07    SV
 3   8,4  14,0   13:39   4,1   06:23  56,6   0,0   1,5   1,1   5,4   12:27     V
 4  10,0  15,9   15:06   6,3   06:07  55,0   0,0   2,4   1,0   5,4   18:36   VJV
 5  11,4  16,7   17:22   6,4   06:53  53,6   0,0   0,0   1,2   5,1   20:35     J
 6  16,1  21,4   16:11  12,0   06:38  48,9   0,0   0,0   0,9   5,1   14:16   VSV
 7  19,0  24,3   15:39  15,1   00:13  46,0   0,0   0,0   1,9   6,8   23:22   JJZ
 8  17,8  22,2   15:25  14,0   07:04  47,2   0,0   0,0   3,7   9,5   12:23   JJZ
 9  16,8  21,3   13:53  12,9   06:49  48,2   0,0   0,0   2,6  10,5   11:08   JJZ
10   7,7  14,3   00:22   5,1   09:57  57,3   0,0   2,7   1,9   7,5   04:12    SV
11  10,5  17,0   16:06   5,7   06:45  54,5   0,0   0,0   0,6   5,1   11:44   SSV
12  12,7  21,4   15:39   5,4   06:20  52,3   0,0   0,0   0,4   3,4   13:51    SV
13  14,3  21,5   15:52   8,6   06:48  50,7   0,0   0,0   0,5   5,1   12:13    SV
14  16,5  20,5   14:21  12,7   06:39  48,5   0,0   0,0   0,9   4,8   15:18     V
15  11,9  14,4   00:00   9,7   23:44  53,1   0,0   1,8   0,8   4,4   13:20   JJV
16   5,5   9,8   00:07   3,0   22:53  59,5   0,0   0,0   1,4   7,5   03:06     V
17   3,8   7,5   14:41   0,0   23:55  61,2   0,0   1,2   1,3   5,8   14:46    SV
18   2,7   9,2   11:09  -1,1   04:48  62,3   0,0   0,9   0,9   6,8   16:51   SSV
19   2,7   7,9   15:01  -1,9   04:14  62,3   0,0   0,6   1,0   5,1   17:21    JV
20   2,5   8,4   13:54  -0,1   23:54  62,5   0,0   9,6   1,1   6,5   21:31    SV
21   1,2   4,9   11:22  -1,3   06:16  63,8   0,0   0,3   0,8   4,4   13:27     S
22   2,1   7,8   15:23  -1,2   23:56  62,9   0,0   2,1   0,6   3,4   10:54   SSZ
23   2,1   6,0   14:34  -2,1   02:27  62,9   0,0   0,3   0,8   3,7   09:51   SSZ
24   2,9   4,8   11:08   1,2   23:47  62,1   0,0   3,3   0,7   4,4   12:30   SSV
25   3,8  10,0   16:24  -0,4   06:17  61,2   0,0   0,3   0,6   5,1   13:12    JV
26   6,9  14,0   16:24   0,3   06:13  58,1   0,0   0,0   2,0   7,1   10:46   JJZ
27  10,9  17,9   16:26   5,8   04:24  54,1   0,0   0,0   2,8   7,8   10:52   JJZ
28  13,5  19,4   16:11   8,2   05:40  51,5   0,0   0,0   3,0   9,5   08:46   JJZ
29  17,2  23,5   15:21  12,4   05:33  47,8   0,0   0,0   3,3   9,2   10:33   JJZ
30  17,5  22,5   16:22  14,0   05:54  47,5   0,0   0,0   3,5  10,5   12:51   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  24,3     7    -2,1    23  1660,9   0,0  35,7   1,5  11,9     1       J

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 30
Min <=  32,0: 30
Min <=   0,0:  8
Max srážky: 9,6 dne 20
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační