Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2024

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  20,2   15:30  10,9   06:06  49,7   0,0   0,0   3,8  11,9   08:09   JJZ
 2  14,3  17,7   12:19  11,5   06:45  50,7   0,0   0,0   3,1   9,9   09:49   JJZ
 3  13,6  19,5   16:26  10,9   23:53  51,4   0,0   0,0   1,4   6,8   01:14   JJZ
 4  14,8  23,3   14:26   9,6   02:06  50,2   0,0   1,5   0,7   4,1   08:18     S
 5  16,3  22,3   16:31  11,5   00:00  48,7   0,0   0,0   1,0   6,8   11:10   JJZ
 6  14,7  22,1   15:18   8,9   06:19  50,3   0,0  18,6   0,5   6,5   18:37    JZ
 7  11,2  12,8   13:24   8,1   23:04  53,8   0,0   3,6   0,5   3,7   21:00   SSZ
 8  11,1  18,1   15:06   7,1   23:56  53,9   0,0   0,0   0,7   4,4   15:24   SSZ
 9  12,1  21,1   16:40   5,4   05:23  52,9   0,0   0,0   0,6   4,8   15:35     S
10  12,5  21,0   16:36   6,0   05:33  52,5   0,0   0,0   0,5   4,1   12:44     S
11  13,9  21,0   13:47   7,4   06:34  51,1   0,0   0,0   0,4   3,7   19:53     S
12  13,8  22,7   16:39   8,9   05:44  52,1   0,0   0,0   0,8   5,8   14:40   ZSZ
13  14,3  21,3   15:23   8,7   04:53  50,7   0,0   0,0   1,3   3,4   06:53   JJZ
14  15,6  23,8   16:40   9,4   04:23  49,4   0,0   0,0   1,2   5,4   13:53    JZ
15  15,9  22,0   16:35  11,1   02:50  49,1   0,0   0,0   2,1  10,2   14:41   JJZ
16  13,7  17,3   12:32   9,7   05:29  51,3   0,0   0,0   3,1   9,9   14:34   JJZ
17  10,0  13,0   00:17   8,7   09:35  55,0   0,0   9,0   1,6   5,8   09:45   JJZ
18  12,4  18,9   14:33   9,0   04:11  52,6   0,0   7,5   1,3   6,5   16:37   JJZ
19  14,8  21,4   16:34  11,0   23:48  50,2   0,0   0,6   1,4   5,8   06:22   JJZ
20  15,5  23,3   16:40   9,6   05:10  49,5   0,0   4,2   0,5   4,1   08:50   ZJZ
21  16,2  19,1   14:15  12,9   06:06  48,8   0,0   1,5   1,3   6,8   11:44   JJZ
22  14,1  18,8   16:27  11,4   23:59  50,9   0,0   0,6   1,2   6,1   03:15     J
23  14,9  19,5   13:27  10,4   06:06  50,1   0,0   0,0   0,6   3,4   09:47   SSV
24  14,9  19,5   16:15  12,3   05:04  50,1   0,0   6,3   1,0   5,1   21:37   JJZ
25  14,4  18,5   15:39  12,4   11:43  50,6   0,0  10,5   1,3   6,5   10:57   JJZ
26  17,0  23,5   15:40  12,0   05:44  48,0   0,0   0,9   0,9   6,5   03:20    JZ
27  17,9  22,3   16:53  13,3   03:30  47,1   0,0   0,0   1,4   6,8   13:47   JJZ
28  16,6  23,0   14:15  11,3   23:55  48,4   0,0   0,0   1,6   6,5   09:49     J
29  15,0  21,2   17:13  10,8   05:29  50,0   0,0   0,0   0,6   3,4   08:49   SSV
30  15,9  22,9   12:56  10,3   06:08  49,1   0,0   1,5   0,3   3,4   09:49   ZJZ
31  15,5  20,2   10:29  12,3   00:32  50,3   0,0   1,8   0,9   5,8   12:25    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,5  23,8    14     5,4     9  1568,5   0,0  68,1   1,2  11,9     1      JZ

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 31
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 6
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační