Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2024

Stanice: Meteo-Jiří Vaněrek   Město: Benešov u Boskovic   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 690 m  Zem šířka: N 49° 30' 58"   Zem délka: E 016° 46' 41"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,6  22,8   16:45  14,0   23:53  47,4   0,0   0,0   1,0   4,8   21:00    SV
 2  14,7  20,1   15:32  10,8   06:40  50,3   0,0   0,3   1,8   8,5   14:11   SSV
 3  14,5  21,0   17:00  11,5   04:25  50,5   0,0   0,0   0,8   3,7   12:06   SSV
 4  14,8  20,0   14:33  11,4   02:09  50,2   0,0   0,0   1,0   5,4   08:44     V
 5  16,1  21,6   17:51  10,0   05:48  48,9   0,0   0,0   0,8   4,4   13:38     V
 6  20,9  26,5   15:40  14,2   02:59  44,1   0,0   0,3   2,8  12,9   11:36   JJZ
 7  17,4  21,5   15:02  15,1   05:44  47,6   0,0   0,0   0,6   4,8   01:39   SSV
 8  19,1  24,8   15:43  15,1   05:37  45,9   0,0   0,0   0,4   3,4   10:16   SSZ
 9  22,2  28,8   15:44  15,3   03:20  42,8   0,0   0,3   0,5   4,1   14:46   ZJZ
10  25,6  31,1   15:48  19,5   23:57  39,4   0,0   0,0   1,9   7,5   12:46   JJZ
11  22,2  30,2   16:45  17,5   03:14  42,8   0,0   0,0   0,5   3,7   20:11     S
12  20,7  26,9   16:06  17,7   01:48  44,3   0,0   0,0   0,7   6,1   18:45    JZ
13  19,5  26,3   16:57  15,9   04:27  45,5   0,0   0,0   0,5   4,4   12:15    SV
14  20,9  28,0   16:37  15,4   04:48  44,1   0,0   0,0   0,7   7,1   01:00   SSZ
15  23,5  30,3   16:40  18,1   00:00  41,5   0,0   0,3   0,4   3,4   11:51    JZ
16  23,9  28,7   16:28  19,6   23:14  41,1   0,0   0,0   1,1   4,8   13:44   VSV
17  18,2  21,3   16:41  14,8   23:21  46,8   0,0   0,0   0,7   4,1   06:28   SSV
18  20,4  28,8   16:08  13,9   05:10  44,6   0,0   0,0   0,5   3,1   08:56    SZ
19  20,8  29,5   17:03  14,8   05:16  44,2   0,0   0,0   0,5   4,4   11:00   ZSZ
20  20,0  27,7   16:06  14,6   04:19  45,0   0,0   0,0   0,3   3,4   11:47    SZ
21  21,2  30,0   15:50  14,6   03:11  43,8   0,0   0,0   0,3   3,4   12:21     Z
22  22,3  29,2   12:39  18,8   06:20  42,7   0,0   0,0   0,8   4,8   13:28    SV
23  20,8  26,3   15:23  17,4   05:20  44,2   0,0   0,0   0,5   4,1   13:03   SSV
24  18,6  24,6   16:09  13,9   23:58  46,4   0,0   0,0   1,0   6,1   13:33   SSV
25  17,2  25,0   16:25  11,5   03:50  47,8   0,0   0,0   0,7   4,4   14:58   SSV
26  20,1  28,7   16:35  12,6   00:45  44,9   0,0   0,0   0,8   3,1   13:04   JJZ
27  24,3  32,6   16:43  18,5   04:29  40,7   0,0   0,0   1,6   5,4   22:07   JJZ
28  19,9  23,3   00:00  13,2   23:54  45,1   0,0   0,0   1,5   6,8   15:26    SV
29  16,8  25,4   16:50  10,8   05:31  48,2   0,0   0,0   0,9   5,8   13:08   SSV
30  18,6  31,1   16:52  10,0   06:23  46,4   0,0   0,0   0,3   3,1   11:42    SV
31  23,4  33,7   16:51  16,4   05:51  41,6   0,0   0,0   1,0   3,4   14:25     J
----------------------------------------------------------------------------------
    19,9  33,7    31    10,0     5  1398,8   0,0   1,2   0,9  12,9     6      SV

Max  >=  80,0:  0
Max <=  32,0: 29
Min <=  32,0: 31
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 0,3 dne 2
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 65,0  Mez pro topení: 65,0  Metoda: Integrační