Vítá vás internetová stránka amatérské meteostanice WH1090.
Pro sledování počasí používám meteostanici typu WH 1090 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Sněhová pokrývka je měřena manuálně. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
E-mail: meteo@jirivanerek.cz *** tel. 515 260 345
Provozní zprávy:
. Počínaje dnem 13.7.2022, z důvodu neustále vzrůstajících poplatků za elektřinu, nemohu dále meteostanici provozovat 24 hodin denně. Během všedních dnů bude řídící počítač vypnut a budu ho zapínat pouze o víkendu, aby se nahrála data do historie měření. Čili údaje v historii se budou aktualizovat jednou týdně a o víkendech budou data on-line. Jak jsou data na úvodní stránce stará zjistíte tak, že na konci stránky je údaj "Poslední aktualizace". Tam je datum a hodina, kdy z meteostanice byla doručena data o měření na internet. Jediná výjimka ve vypnutí bude při extrémech počasí. Například velké horko, velká zima, nebo velký vítr. To bude měření on-line.
. 0
Archivní provozní zprávy ZDE
Nynější aktuální informace
Meteostanice je on-line
Očekávaný vývoj počasí
Pěkné počasí Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Program používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 18,5 °C | Zdánlivá teplota | 19,6 °C |
Teplotní trend | -0,7 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 79 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -1,0 °C | Rosný bod | 14,8 °C |
Průměrná teplota dnes | 23,0 °C | Vlhký teploměr | 16,2 °C |
Index horka | 18,5 °C | Chlad větru | 18,5 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 461 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 18,9 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 366,0 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 08:07 hod. dne 14.08.2022 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,7 m/s | Aktuální směr větru | JZ |
Náraz větru | 1,7 m/s | Azimut nárazu větru | 225° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,6 m/s | Azimut větru (prům.) | 224° JZ |
Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1014,6 hPa | Slabý vzestup | 0,3 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 05:49 hod. | Západ Slunce | 20:03 hod. |
Svítání (občanské) | 05:14 hod. | Soumrak (občanský) | 20:37 hod. |
Délka dnešního dne | 14:14 hod. | Délka denního světla | 15:23 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 3min 22s | ||
Dnešní východ Měsíce | 23:20 hod. | Dnešní západ Měsíce | 14:37 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Benešov u Boskovic,okr.Blansko | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 30' 58" | Zeměpisná délka | E 16° 46' 41" |
Nadmořská výška | 690 m |
Poslední aktualizace: 19.8.2022 23:10:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Benešov u Boskovic
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 18,5 °C |
Vlhkost: | 79 % |
Rychlost větru: | 0,6 m/s |
Směr větru: | JZ |
pátek 19.8.2022
Měření v 23:10:02 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Couvající srpek
Viditelná část 43 %